メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 高根沢町勢統計 【2】人口

高根沢町勢統計 【2】人口

2 高根沢町人口推計

平成27年国勢調査の結果による人口と世帯数を基礎とし、これに住民基本台帳による毎月の出生・死亡・転入・転出数および世帯の増減を加減し推計しています。

年月 人口 世帯数
総数
平成30(2018)年6月 29,436 15,283 14,153 11,974
平成30(2018)年5月 29,389 15,245 14,144 11,919
平成30(2018)年4月 29,387 15,241 14,146 11,903
平成30(2018)年3月 29,436 15,277 14,159 11,874
平成30(2018)年2月 29,447 15,288 14,159 11,887
平成30(2018)年1月 29,467 15,299 14,168 11,892
平成29(2017)年12月 29,525 15,353 14,172 11,929
平成29(2017)年11月 29,529 15,355 14,174 11,911
平成29(2017)年10月 29,545 15,365 14,180 11,912
平成29(2017)年9月 29,550 15,363 14,187 11,907
平成29(2017)年8月 29,527 15,333 14,194 11,841
平成29(2017)年7月 29,511 15,303 14,208 11,818
平成29(2017)年6月 29,505 15,300 14,205 11,801
平成29(2017)年5月 29,455 15,261 14,194 11,743
平成29(2017)年4月 29,427 15,240 14,187 11,702
平成29(2017)年3月 29,439 15,239

14,200

11,658
平成29(2017)年2月 29,454 15,244 14,210 11,653
平成29(2017)年1月 29,442 15,234 14,208 11,619
平成28(2016)年12月 29,440 15,250 14,190 11,635
平成28(2016)年11月 29,478 15,270 14,208 11,641
平成28(2016)年10月 29,476 15,276 14,200 11,633
平成28(2016)年9月 29,500 15,291 14,209 11,646
平成28(2016)年8月 29,492 15,279 14,213 11,636
平成28(2016)年7月 29,433 15,226 14,207 11,571
平成28(2016)年6月 29,444 15,238 14,206 11,560
平成28(2016)年5月 29,465 15,246 14,219 11,554
平成28(2016)年4月 29,490 15,274 14,216 11,542
平成28(2016)年3月 29,544 15,269 14,275 11,500
平成28(2016)年2月 29,608 15,314 14,294 11,527
平成28(2016)年1月 29,585 15,292 14,293 11,511
平成27(2015)年12月 29,620 15,314 14,306 11,521
平成27(2015)年11月 29,607 15,306 14,301 11,501
平成27(2015)年10月 29,639 15,326 14,313 11,521

各月1日現在

メニューへ戻る

お知らせ