メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 高根沢町勢統計 【2】人口

高根沢町勢統計 【2】人口

1 人口及び世帯数の推移(月別)

年月 人口 世帯数

総数

令和6年11月1日 28,810 15,175 13,635 13,042

令和6年10月1日

28,814 15,179 13,635 13,038
令和6年9月1日 28,825 15,172 13,653 13,041

令和6年8月1日

28,824 15,177 13,647 13,032

令和6年7月1日

28,845 15,181 13,664 13,019
令和6年6月1日 28,799 15,145 13,654 12,982
令和6年5月1日 28,743 15,099 13,644 12,918

令和6年4月1日

28,757 15,103 13,654 12,889

年月

人口 世帯数
総数
令和6年3月1日 28,775 15,097 13,678 12,830
令和6年2月1日 28,802 15,110 13,692 12,842
令和6年1月1日 28,803 15,111 13,692 12,817
令和5年12月1日 28,862 15,140 13,722 12,831
令和5年11月1日 28,915 15,173 13,742 12,841
令和5年10月1日 28,927 15,173 13,754 12,835
令和5年9月1日 28,948 15,196 13,752 12,842
令和5年8月1日 28,943 15,190 13,753 12,845
令和5年7月1日 28,939 15,180 13,759 12,826
令和5年6月1日 28,965 15,204 13,761 12,836
令和5年5月1日 28,938 15,168 13,770 12,795
令和5年4月1日 28,963 15,188 13,775 12,786
年月 人口 世帯数
総数
令和5年3月1日 29,015 15,179 13,836 12,725
令和5年2月1日 29,021 15,177 13,844 12,718
令和5年1月1日 29,074 15,212 13,862 12,723
令和4年12月1日 29,136 15,259 13,877 12,762
令和4年11月1日 29,140 15,273 13,867 12,769
令和4年10月1日 29,150 15,280 13,870 12,761
令和4年9月1日 29,165 15,278 13,887 12,744
令和4年8月1日 29,150 15,264 13,886 12,733
令和4年7月1日 29,172 15,279 13,893 12,716
令和4年6月1日 29,202 15,311 13,891 12,735
令和4年5月1日 29,196 15,303 13,893 12,710
令和4年4月1日 29,247 15,333 13,914 12,725

 

 

年月 人口 世帯数
総数
令和4年3月1日 29,271 15,325 13,946 12,685
令和4年2月1日 29,316 15,361 13,955 12,733
令和4年1月1日 29,350 15,387 13,963 12,746
令和3年12月1日 29,364 15,406 13,958 12,751
令和3年11月1日 29,405 15,436 13,969 12,757
令和3年10月1日 29,413 15,437 13,976 12,756
令和3年9月1日 29,408 15,422 13,986 12,728
令和3年8月1日 29,429 15,425 14,004 12,716
令和3年7月1日 29,342 15,365 13,977 12,651
令和3年6月1日

29,334

15,361 13,973 12,625
令和3年5月1日 29,378 15,387 13,991

12,622

令和3年4月1日 29,374 15,375 13,999 12,621

 

年月 人口 世帯数
総数
令和3年3月1日 29,388 15,380 14,008 12,561
令和3年2月1日 29,417 15,400 14,017 12,577
令和3年1月1日 29,424 15,405 14,019 12,579
令和2年12月1日 29,441 15,421 14,020 12,597
令和2年11月1日 29,469 15,441 14,028 12,614
令和2年10月1日 29,498 15,464 14,034 12,639
令和2年9月1日 29,521 15,467 14,054 12,629
令和2年8月1日 29,533 15,486 14,047 12,623
令和2年7月1日 29,528 15,485 14,043 12,618
令和2年6月1日 29,408 15,378 14,030 12,473
令和2年5月1日  29,414 15,381 14,033 12,483
令和2年4月1日 29,440 15,401 14,039 12,462
年月 人口 世帯数
総数
令和2年3月1日 29,515 15,436 14,079 12,457
令和2年2月1日 29,519 15,451 14,068 12,449
令和2年1月1日 29,522 15,442 14,080 12,428
令和元年12月1日 29,553 15,480 14,073 12,447
令和元年11月1日 29,607 15,517 14,090 12,461
令和元年10月1日 29,613 15,530 14,083 12,462
令和元年9月1日 29,649 15,542 14,107 12,463
令和元年8月1日 29,647 15,537 14,110 12,436
令和元年7月1日 29,597 15,479 14,118 12,370
令和元年6月1日 29,578 15,450 14,128 12,327
令和元年5月1日 29,564 15,454 14,110 12,325
平成31年4月1日 29,573 15,469 14,104 12,331
年月 人口 世帯数
総数
平成31年3月1日 29,710 15,535 14,175 12,361
平成31年2月1日 29,749 15,563 14,186 12,396
平成31年1月1日 29,755 15,564 14,191 12,396
平成30年12月1日 29,778 15,577 14,201 12,412
平成30年11月1日 29,791 15,586 14,205 12,408
平成30年10月1日 29,794 15,592 14,202 12,397
平成30年9月1日 29,797 15,586 14,211 12,383
平成30年8月1日 29,769 15,545 14,224 12,328
平成30年7月1日 29,719 15,486 14,233 12,262
平成30年6月1日 29,715 15,471 14,244 12,241
平成30年5月1日 29,668 15,433 14,235 12,186
平成30年4月1日 29,667 15,429 14,238 12,169
年月 人口 世帯数
総数
平成30年3月1日 29,718 15,466 14,252 12,143
平成30年2月1日 29,731 15,477 14,254 12,158
平成30年1月1日 29,753 15,490 14,263 12,165
平成29年12月1日 29,808 15,542 14,266 12,201
平成29年11月1日 29,817 15,546 14,271 12,186
平成29年10月1日 29,832 15,555 14,277 12,186
平成29年9月1日 29,839 15,554 14,285 12,182
平成29年8月1日 29,816 15,523 14,293 12,115
平成29年7月1日 29,799 15,493 14,306 12,092
平成29年6月1日 29,796 15,492 14,304 12,077
平成29年5月1日 29,745 15,451 14,294 12,018
平成29年4月1日 29,714 15,427 14,287 11,977
年月 人口 世帯数
総数
平成29年3月1日 29,728 15,428 14,300 11,933
平成29年2月1日 29,743 15,433 14,310 11,929
平成29年1月1日 29,732 15,423 14,309 11,895
平成28年12月1日 29,730 15,438 14,292 11,911
平成28年11月1日 29,768 15,458 14,310 11,917
平成28年10月1日 29,766 15,464 14,302 11,909
平成28年9月1日 29,790 15,479 14,311 11,922
平成28年8月1日 29,781 15,467 14,314 11,912
平成28年7月1日 29,722 15,414 14,308 11,846
平成28年6月1日 29,734 15,426 14,308 11,836
平成28年5月1日 29,756 15,435 14,321 11,825
平成28年4月1日 29,777 15,463 14,314 11,813
年月 人口 世帯数
総数
平成28年3月1日 29,836 15,459 14,377 11,771
平成28年2月1日 29,900 15,504 14,396 11,798
平成28年1月1日 29,878 15,483 14,395 11,782
平成27年12月1日 29,913 15,505 14,408 11,792
平成27年11月1日 29,900 15,497 14,403 11,772
平成27年10月1日 29,932 15,517 14,415 11,792
平成27年9月1日 29,947 15,520 14,427 11,796
平成27年8月1日 29,939 15,512 14,427 11,788
平成27年7月1日 29,938 15,520 14,418 11,786
平成27年6月1日 29,926 15,509 14,417 11,755
平成27年5月1日 29,950 15,522 14,428 11,761
平成27年4月1日 29,918 15,518 14,400 11,719
年月 人口 世帯数
総数
平成27年3月1日 29,936 15,527 14,409 11,679
平成27年2月1日 30,023 15,597 14,426 11,729
平成27年1月1日 30,036 15,623 14,413 11,766
平成26年12月1日 30,067 15,642 14,425 11,788
平成26年11月1日 30,102 15,658 14,444 11,800
平成26年10月1日 30,123 15,677 14,446 11,795
平成26年9月1日 30,140 15,680 14,460 11,768
平成26年8月1日 30,181 15,682 14,499 11,781
平成26年7月1日 30,141 15,651 14,490 11,762
平成26年6月1日 30,093 15,610 14,483 11,701
平成26年5月1日 30,080 15,594 14,486 11,671
平成26年4月1日 30,089 15,595 14,494 11,651
年月 人口 世帯数
総数
平成26年3月1日 30,097 15,579 14,518 11,575
平成26年2月1日 30,143 15,607 14,536 11,594
平成26年1月1日 30,162 15,613 14,549 11,581
平成25年12月1日 30,131 15,581 14,450 11,563
平成25年11月1日 30,164 15,593 14,571 11,576
平成25年10月1日 30,204 15,614 14,590 11,578
平成25年9月1日 30,251 15,648 14,603 11,599
平成25年8月1日 30,269 15,668 14,601 11,601
平成25年7月1日 30,230 15,632 14,598 11,567
平成25年6月1日 30,252 15,640 14,612 11,564
平成25年5月1日 30,235 15,634 14,601 11,536
平成25年4月1日 30,325 15,688 14,637 11,542
年月 人口 世帯数
総数
平成25年3月1日 30,423 15,729 14,694 11,538
平成25年2月1日 30,435 15,725 14,710 11,511
平成25年1月1日 30,407 15,708 14,699 11,493
平成24年12月1日 30,397 15,711 14,686 11,493
平成24年11月1日 30,419 15,725 14,694 11,498
平成24年10月1日 30,375 15,683 14,692 11,447
平成24年9月1日 30,395 15,698 14,697 11,434
平成24年8月1日
(住基法改正により外国人含む)
30,391 15,700 14,691 11,429
平成24年7月1日 30,070 15,569 14,501 11,282
平成24年6月1日 30,076 15,570 14,506 11,282
平成24年5月1日 30,117 15,586 14,531 11,280
平成24年4月1日 30,143 15,582 14,561 11,254
年月 人口 世帯数
総数
平成24年3月1日 30,233 15,640 14,593 11,270
平成24年2月1日 30,239 15,644 14,595 11,272
平成24年1月1日 30,233 15,644 14,589 11,268
平成23年12月1日 30,286 15,683 14,603 11,283
平成23年11月1日 30,281 15,679 14,602 11,289
平成23年10月1日 30,301 15,696 14,605 11,299
平成23年9月1日 30,314 15,706 14,608 11,311
平成23年8月1日 30,341 15,716 14,625 11,317
平成23年7月1日 30,323 15,699 14,624 11,288
平成23年6月1日 30,252 15,627 14,625 11,193
平成23年5月1日 30,276 15,635 14,641 11,175
平成23年4月1日 30,348 15,694 14,654 11,204
年月 人口 世帯数
総数
平成23年3月1日 30,433 15,751 14,682 11,226
平成23年2月1日 30,453 15,752 14,701 11,229
平成23年1月1日 30,436 15,750 14,686 11,223
平成22年12月1日 30,476 15,786 14,690 11,248
平成22年11月1日 30,544 15,825 14,719 11,266
平成22年10月1日 30,542 15,809 14,733 11,257
平成22年9月1日 30,575 15,834 14,741 11,279
平成22年8月1日 30,547 15,814 14,733 11,267
平成22年7月1日 30,551 15,818 14,733 11,262
平成22年6月1日 30,498 15,768 14,730 11,204
平成22年5月1日 30,480 15,760 14,720 11,190
平成22年4月1日 30,502 15,774 14,728 11,181
年月 人口 世帯数
総数
平成22年3月1日 30,530 15,814 14,716 11,171
平成22年2月1日 30,581 15,849 14,732 11,189
平成22年1月1日 30,575 15,845 14,730 11,185
平成21年12月1日 30,603 15,863 14,740 11,199
平成21年11月1日 30,653 15,891 14,762 11,204
平成21年10月1日 30,674 15,902 14,772 11,216
平成21年9月1日 30,654 15,883 14,771 11,196
平成21年8月1日 30,701 15,919 14,782 11,224
平成21年7月1日 30,642 15,853 14,789 11,153
平成21年6月1日 30,665 15,865 14,800 11,159
平成21年5月1日 30,699 15,879 14,820 11,167
平成21年4月1日 30,729 15,907 14,822 11,170
年月 人口 世帯数
総数
平成21年3月1日 30,757 15,935 14,822 11,166
平成21年2月1日 30,801 15,961 14,840 11,186
平成21年1月1日 30,830 15,984 14,846 11,191
平成20年12月1日 30,852 16,007 14,845 11,214
平成20年11月1日 30,900 16,028 14,872 11,220
平成20年10月1日 30,867 15,994 14,873 11,169
平成20年9月1日 30,899 16,009 14,890 11,171
平成20年8月1日 30,881 16,018 14,863 11,178
平成20年7月1日 30,875 16,009 14,866 11,154
平成20年6月1日 30,884 16,020 14,864 11,158
平成20年5月1日 30,903 16,026 14,877 11,151
平成20年4月1日 30,941 16,042 14,899 11,148
年月 人口 世帯数
総数
平成20年3月1日 31,049 16,101 14,948 11,141
平成20年2月1日 31,026 16,086 14,940 11,134
平成20年1月1日 31,022 16,083 14,939 11,127
平成19年12月1日 31,050 16,112 14,938 11,141
平成19年11月1日 31,058 16,124 14,934 11,152
平成19年10月1日 31,047 16,123 14,924 11,127
平成19年9月1日 30,982 16,057 14,925 11,051
平成19年8月1日 30,974 16,053 14,921 11,033
平成19年7月1日 30,940 16,009 14,931 11,001
平成19年6月1日 30,953 16,021 14,932 11,018
平成19年5月1日 30,936 16,023 14,913 10,994
平成19年4月1日 30,926 16,022 14,904 10,959
年月 人口 世帯数
総数
平成19年3月1日 30,995 16,040 14,955 10,962
平成19年2月1日 30,996 16,034 14,962 10,960
平成19年1月1日 30,985 16,029 14,956 10,957
平成18年12月1日 31,024 16,049 14,975 10,972
平成18年11月1日 31,005 16,032 14,973 10,956
平成18年10月1日 30,985 16,020 14,965 10,928
平成18年9月1日 30,984 16,002 14,982 10,882
平成18年8月1日 30,945 15,954 14,991 10,845
平成18年7月1日 30,924 15,938 14,986 10,823
平成18年6月1日 30,960 15,960 15,000 10,829
平成18年5月1日 30,939 15,956 14,983 10,790
平成18年4月1日 30,943 15,956 14,987 10,757
目次へ戻る

お知らせ