オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
国勢調査による人口及び世帯数の推移(各年10月1日現在)
区分 | 世帯数 | 人口 | 対前回比 | 1世帯当たり人口 | 人口密度1km当たり | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯 | 人口 | ||||
令和2年 | 12,205 | 29,229 | 15,254 | 13,975 |
684 |
△410 | 2.39 | 412.4 |
平成27年 | 11,521 | 29,639 | 15,326 | 14,313 | 320 | △797 | 2.57 | 418.2 |
平成22年 | 11,201 | 30,436 | 15,761 | 14,675 | 249 | △479 | 2.72 | 429.3 |
平成17年 | 10,952 | 30,915 | 15,982 | 14,933 | 1,327 | 1,136 | 2.82 | 436.0 |
平成12年 | 9,625 | 29,777 | 15,320 | 14,457 | 1,474 | 1,992 | 3.09 | 420.0 |
平成7年 | 8,151 | 27,785 | 14,073 | 13,712 | 1,001 | 1,457 | 3.41 | 391.9 |
平成2年 | 7,149 | 26,328 | 13,261 | 13,067 | 1,409 | 2,666 | 3.68 | 371.3 |
昭和60年 | 5,740 | 23,662 | 11,667 | 11,995 | 287 | 997 | 4.12 | 332.8 |
昭和55年 | 5,453 | 22,765 | 11,202 | 11,563 | 351 | 906 | 4.17 | 320.2 |
昭和50年 | 5,102 | 21,859 | 10,668 | 11,191 | 592 | 1,197 | 4.28 | 307.5 |
昭和45年 | 4,510 | 20,662 | 10,074 | 10,588 | 431 | 177 | 4.58 | 290.6 |
昭和40年 | 4,079 | 20,485 | 9,954 | 10,531 | 146 | △994 | 5.02 | 288.2 |
昭和35年 | 3,933 | 21,479 | 10,419 | 11,060 | 5.46 | 302.1 |
資料:国勢調査
栃木県毎月人口調査(栃木県ページ)
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.