オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
No. |
支払日 |
内容 |
相手方 |
金額(円) |
区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月20日 | 町村議会議長・副議長研修会 | 栃木県町村議会議長会 会長 | 14,000 | 1 |
2 | 5月28日 | 町経済懇話会第17回通常総会 | 町経済懇話会 会長 | 5,000 | 1 |
3 | 6月4日 | 町観光協会第46回通常総会 |
町観光協会 会長 |
3,000 | 1 |
4 | 6月4日 | 第12回(公社)氏家法人会高根沢支部全体会議 | (公社)氏家法人会高根沢支部 支部長 | 5,000 |
1 |
5 | 6月28日 | 栃木県町村議会議長会 令和6年度第1回議長会議等 | 栃木県町村議会議長会 会長 | 4,000 | 1 |
6 | 7月11日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 1,512 | 5 |
7 | 8月8日 | まちづくり常任委員会日常調査時の町PRのための提供用特産品 | 矢板市文化スポーツ複合施設共同事業体 | 2,020 | 5 |
8 | 8月30日 | 香典(故 小林栄治 議員) | 喪主 | 10,000 | 2 |
9 | 9月12日 | まちづくり常任委員会行政視察時の町PRのための提供用特産品 |
塩谷町議会 矢板市議会 |
4,040 |
5 |
10 | 10月10日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 11,970 | 5 |
11 | 10月24日 | くらしづくり常任委員会行政視察時の町PRのための提供用特産品 |
栃木市議会 佐野市議会 |
4,620 | 5 |
12 |
年度 予算 |
予算150千円 |
予算125千円 |
予算125千円 |
予算125千円 |
令和6年度 予算 千円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
10,000 | 2 | 19,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 | 3 | 13,520 | 3 | 12,000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,030 | 1 | 4,620 | 1 | 1,512 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,070 | 0 | 0 | 2 | 12,020 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 1 | 1,530 | 1 | 4,040 |
10月 | 4 | 4,675 | 0 |
0 |
7 | 23,140 | 2 | 14,380 | 2 | 16,590 |
11月 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 4,040 | ||
12月 | 1 | 3,000 | 1 | 2,800 | 1 | 3,840 | 1 | 10,000 | ||
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,520 | ||
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,020 | ||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,520 | ||
合計 | 5 | 7,675 |
2 |
3,800 | 15 | 46,660 | 15 | 73,150 | 10 | 65,162 |
年度 予算 |
予算150千円 |
予算150千円
|
予算150千円 |
予算150千円 |
予算150千円
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 11,800 | 3 | 21,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 3 | 18,000 |
6月 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 | 4 | 20,000 | 2 | 10,000 |
7月 | 2 | 10,340 | 2 | 7,670 | 2 | 6,318 | 0 | 0 | 2 | 6,035 |
8月 | 2 | 9,340 | 5 | 12,150 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 |
9月 | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 3 | 7,200 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 8,360 | 5 | 24,315 | 2 | 7,800 | 2 | 9,720 | 7 | 15,595 |
11月 | 2 | 8,010 | 1 | 1,962 | 1 | 2,081 | 1 | 4,950 | 4 | 6,892 |
12月 | 2 | 15,000 | 3 | 20,000 | 1 | 10,000 | 5 | 30,600 | 4 |
19,270 |
1月 | 2 | 9,000 | 4 | 16,352 | 2 | 7,000 | 1 | 3,000 | 4 | 11,010 |
2月 | 1 | 10,000 | 2 | 12,250 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 1,512 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,670 | 2 | 3,510 | 1 | 10,000 |
合計 |
22 |
108,850 | 28 | 130,699 | 14 |
60,869 |
20 | 86,980 | 28 |
98,314 |
年度 予算 |
平成22年度 予算180千円 |
平成23年度 予算180千円 |
平成24年度 予算162千円 |
平成25年度 予算206千円 |
平成26年度 予算150千円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 5 | 22,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 3 | 14,000 | 1 | 5,000 |
6月 | 2 | 7,540 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 3 | 10,080 | 3 | 15,000 |
7月 | 0 | 0 | 2 | 5,080 | 9 | 21,000 | 2 | 5,858 | 0 | 0 |
8月 | 6 | 15,240 | 5 | 15,160 | 0 | 0 | 1 | 5,080 | 2 | 10,340 |
9月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 7,540 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
10月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 3 | 6,730 | 5 | 109,580 | 5 | 16,250 |
11月 | 1 | 5,000 | 3 | 10,080 | 2 | 7,540 | 4 | 10,720 | 1 | 3,360 |
12月 | 3 | 20,000 | 3 | 20,000 | 3 | 17,540 | 2 | 15,000 | 2 | 15,000 |
1月 | 1 | 5,000 | 2 | 11,000 | 1 | 5,000 | 2 | 9,000 | 6 | 18,709 |
2月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 3,140 |
3月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 882 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 79,780 | 21 | 101,320 | 24 | 71,650 | 23 | 180,200 | 23 | 91,799 |
年度 予算 |
平成17年度 予算200千円 |
平成18年度 予算180千円 |
平成19年度 予算180千円 |
平成20年度 予算180千円 |
平成21年度 予算180千円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 8,900 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 | 1 | 5,000 |
6月 | 3 | 12,620 | 1 | 2,158 | 2 | 6,838 | 1 | 2,000 | 3 | 11,730 |
7月 | 10 | 37,580 | 1 | 5,000 | 5 | 10,040 | 5 | 10,200 | 2 | 3,900 |
8月 | 4 | 8,160 | 6 | 11,040 | 5 | 13,000 | 2 | 5,040 | 6 | 19,750 |
9月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 2,000 |
10月 | 1 | 2,205 | 2 | 3,980 | 2 | 4,300 | 0 | 0 | 3 | 8,460 |
11月 | 4 | 11,120 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 3 | 13,890 | 1 | 5,000 |
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 15,000 | 2 | 20,000 |
1月 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | 3 | 13,000 | 3 | 12,000 | 2 | 10,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 2 | 6,968 | 2 | 10,000 |
合計 | 28 | 95,585 | 18 | 62,178 | 23 | 82,178 | 21 | 80,098 | 24 | 105,840 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.