オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
No. |
支払日 |
内容 |
相手方 |
金額(円) |
区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 町観光協会第45回通常総会 | 町観光協会 会長 | 5,000 | 1 |
2 | 5月26日 | 第11回(公社)氏家法人会高根沢支部全体会議 | (公社)氏家法人会高根沢支部 支部長 | 5,000 | 1 |
3 | 6月8日 | 町議会活性化特別委員会行政視察時の町PRのための提供用特産品 |
栃木市議会 小山市議会 |
4,520 | 4 |
4 | 6月15日 | 町経済懇話会第16回通常総会 | 町経済懇話会 会長 | 5,000 |
1 |
5 | 6月28日 | 栃木県町村議会議長会 令和5年度第1回議長会議等 | 栃木県町村議会議長会 会長 | 4,000 | 1 |
6 | 7月13日 | 町議会まちづくり常任委員会の行政視察時の町PRのための提供用特産品 | 小山市議会 | 4,620 | 4 |
7 | 9月14日 | 河北町議会広報広聴常任委員会行政視察来庁時の町PRのための提供用特産品 | 河北町議会 | 1,530 | 4 |
8 | 10月26日 | 町議会新庁舎整備検討特別委員会の行政視察の町PRのための提供用特産品 | 真岡市議会 下野市議会 |
8,080 | 4 |
9 | 10月26日 | 他市町議会行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町議会からの訪問者 | 6,300 | 4 |
10 | 11月9日 | 町議会くらしづくり常任委員会行政視察時の町PRのための提供用特産品 | 笠間市 | 4,040 | 4 |
11 | 12月6日 | 高根沢町土木業協会懇談会 | 高根沢町土木業協会 会長 |
10,000 |
1 |
12 | 1月9日 | 高根沢町商工会新春賀詞交歓会 | 高根沢町商工会 会長 | 3,000 | 1 |
13 | 1月25日 | 他市町議会行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町議会からの訪問者 | 2,520 | 4 |
14 | 1月26日 | 塩谷市町村議会議長会行政懇談会 | 塩谷市町村議会議長会 会長 | 5,000 | 1 |
15 | 2月8日 | 町議会まちづくり常任委員会行政視察時の町PRのための提供用特産品 | さくら市 | 2,020 | 4 |
16 | 3月14日 | 他市町議会行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町議会からの訪問者 | 2,520 | 4 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.