オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
なお、本町においては、令和4年6月1日から「高根沢町最低制限価格制度要綱」「高根沢町低入札価格制度実施要綱」の改正を行い、最低制限価格及び調査基準価格の計算方法が変更となっておりますので、入札に参加される事業者の皆様におかれましては、必ず次のリンク先をご確認いただけますようお願いいたします。
事後審査型条件付一般競争入札に参加されるときは、必ず最初に「事後審査型条件付一般競争入札制度」「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」のページをご覧ください。
入札番号 | 入札 予定日 |
入札件名 | 公告文 | 予定価格(税抜き) | 設計図書 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 5月31日 | 北高根沢中学校屋内運動場 屋根・外壁等改修工事 | (PDF:752KB) | 金97,650,000円 |
― |
1002 |
6月30日 |
元気あっぷむら中央監視装置更新工事 | (PDF:803KB) | 金28,390,000円 | ー |
1003 | 6月30日 | 光陽台のびのび公園トイレ設置工事 | (PDF:766KB) | 金9,390,000円 | ー |
1004 | 7月28日 | 町道375号線道路改良工事 | (PDF:302KB) | 金82,050,000円 | ー |
1005 | 7月28日 | (PDF:282KB) | 金16,980,000円 | ー | |
1006 | 7月28日 | 高根沢町公共下水道管渠築造工事第2工区 | (PDF:282KB) | 金33,840,000円 | ー |
1007 | 7月28日 | 高根沢町公共下水道管渠築造工事第5工区 | (PDF:284KB) | 金35,780,000円 | ー |
1008 | 8月31日 | 町道108号線舗装修繕工事 | (PDF:208KB) | 金17,250,000円 | ー |
1009 | 8月31日 | 街区公園3号整備工事 | (PDF:204KB) | 金30,720,000円 | ー |
1010 | 8月31日 | 配水管布設替工事第1工区 | (PDF:202KB) | 金38,160,000円 | ー |
1011 | 8月31日 | 配水管布設替工事第3工区 | (PDF:201KB) | 金25,610,000円 | ー |
1012 | 8月31日 | 高根沢町公共下水道管渠築造工事第4工区 | (PDF:207KB) | 金37,250,000円 | ー |
1013 | 8月31日 | 高根沢町立阿久津中学校トイレ改修工事(西側) | (PDF:202KB) | 金31,880,000円 | ー |
1014 | 8月31日 | 高根沢町立中央小学校トイレ改修工事(教室棟) | (PDF:201KB) | 金38,070,000円 | ー |
1015 | 8月31日 | 高根沢町立北小学校トイレ改修工事 | (PDF:201KB) | 金10,600,000円 | ー |
1016 | 9月30日 | 高根沢町公共下水道管渠築造工事第3工区 | (PDF:278KB) | 金37,420,000円 | ー |
1017 | 9月30日 | 町営光陽台住宅A棟改修工事 | (PDF:273KB) | 金29,620,000円 | ー |
1018 | 10月28日 | 下水道事業舗装本復旧工事その1 | (PDF:279KB) | 金11,850,000円 | ー |
1019 | 10月28日 | 下水道事業舗装本復旧工事その2 | (PDF:275KB) | 金13,910,000円 | ー |
1020 | 10月28日 | 下水道事業舗装本復旧工事その3 | (PDF:281KB) | 金12,550,000円 | ー |
1022 | 12月27日 | 中阿久津浄水場浸水対策工事 | (PDF:202KB) | 金30,200,000円 | ー |
入札番号 |
入札 |
入札件名 | 公告文 | 予定価格(税抜) | 設計図書等 |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 12月27日 | (PDF:341KB) | 金764,150,000円 | ー |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.