オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
入札 番号 |
入札 予定日 |
工事(業務)名 | 予定価格 (税別) |
設計図書 |
---|---|---|---|---|
2001 | 5月29日 | 421-7号橋架替更新工事用地測量業務 | 金4,840,000円 |
- |
2002 | 5月29日 | 都市計画道路3・4・402(宝積寺南通り)用地測量業務 | 金7,170,000円 |
- |
2003 | 5月29日 | 街区画地出来形確認測量業務その2 | 金39,750,000円 |
- |
2004 | 5月29日 | 換地計画書作成等業務 | 金21,880,000円 |
- |
2005 | 5月29日 | 大川護岸修復工事(右岸) | 金8,940,000円 |
- |
2006 | 6月30日 | 街区公園2号・3号基本計画及び実施設計業務 | 金6,130,000円 |
- |
2007 | 7月31日 | 宝積寺アクアセンター処理場増設詳細設計業務 | 金13,200,000円 |
- |
2008 | 7月31日 | 宝石台ふれあい公園トイレ設置工事 | 金7,240,000円 |
- |
2009 | 8月31日 | 高根沢町公共下水道事業 変更認可申請書作成業務 | 金12,970,000円 |
- |
2010 | 8月31日 | 高根沢町公共下水道事業 航空写真撮影平面図作成業務 | 金8,500,000円 |
- |
2011 | 8月31日 | 高根沢町公共下水道事業 土質調査業務 | 金4,200,000円 |
- |
2012 | 8月31日 | 令和2年度地籍調査事業業務委託(飯室Ⅰ地区) |
金4,700,000円 |
- |
2013 |
8月31日 |
都市計画道路(宝積寺西通り・西駅前通り)権利者調査業務 | 金2,240,000円 |
- |
2014 | 10月30日 | 高根沢町立北高根沢中学校屋内運動場 屋根・外壁等改修工事実施設計業務 | 金5,680,000円 |
- |
2015 | 10月30日 | 町民広場陸上競技場改修工事監理業務 | 金3,260,000円 |
- |
2016 | 10月30日 | 高圧ケーブル更新及び第2受電設備改修工事 | 金11,300,000円 |
- |
2017 | 10月30日 | みんなのひろば雨水対策工事 | 金9,070,000円 |
- |
2018 | 10月30日 | 町道358号線側溝布設工事 | 金3,170,000円 |
- |
2019 | 11月30日 | 金4,960,000円 |
- |
|
2020 | 11月30日 | 道路照明設置工事 | 金8,390,000円 |
- |
2021 | 2月26日 | 高根沢町公共下水道管渠実施設計業務その1 | 金15,430,000円 |
- |
2022 | 2月26日 | 高根沢町公共下水道管渠実施設計業務その2 | 金15,430,000円 |
- |
設計図書を見るにはパスワードが必要です。パスワードは指名業者にのみ通知しています。
工事(業務)名をクリックすると入札結果がご覧いただけます。
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.