オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
施設名 | 東小学校〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 太田752番地 |
区域 | 栗ケ島、寺渡戸、上太田、中郷、太田 |
施設名 | 上高根沢地区コミュニティセンター〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 上高根沢2180番地 |
区域 | 山の下、宿、石沼、吹上、木内、やなぜ、めぐりや、般若塚、西根、金井、台の原、御料牧場 |
施設名 | 障がい福祉サービス事業所いぶき〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 桑窪2266番地2 |
区域 | 桑窪、上柏崎、亀梨、中柏崎、下柏崎 |
施設名 | 仁井田地区コミュニティセンター〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 平田2012番地 |
区域 | 仁井田、東高谷、飯室、文挾、伏久 |
施設名 | キリン体育館〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 花岡72番地2 |
区域 | 西高谷、西下、西上、東上、東下、東、宮下、関場、西大谷、天沼 |
施設名 | 保健センター〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 石末1825番地 |
区域 | 笹原、向原、宿、原、柳林、籠関、赤堀、天神坂 |
施設名 | エコ・ハウスたかねざわ〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 宝積寺2021番地15 |
区域 | 宝石台 |
施設名 | 宝積寺タウンセンター〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 光陽台三丁目10番地1 |
区域 | 光陽台 |
施設名 | 高根沢町役場〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 石末2053番地 |
区域 | 東町北区、東町中区 |
施設名 | 図書館中央館〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 宝積寺1220番地2 |
区域 | 東町南区、フローラルアベニュー |
施設名 | 阿久津小学校〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 宝積寺1178番地 |
区域 | 石神、さぎのや、西町、宝積寺中、宝積寺上、宝積寺下 |
施設名 | 阿久津中学校〔Google_map〕 |
---|---|
所在地 | 中阿久津1470番地 |
区域 | 上阿久津中妻、中阿久津東、中台、中阿久津西 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.