オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
期日前投票期間:令和4年4月13日(水)~4月16日(土)午前8時30分~午後8時
期日前投票所:高根沢町役場第2庁舎1階、第4会議室
町議会議員選挙 | |
---|---|
男 | 1,306人 |
女 | 1,452人 |
計 | 2,758人 |
町議会議員選挙 | |
---|---|
男 | 12,694人 |
女 | 11,599人 |
計 | 24,293人 |
男 | 女 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
10時 | 820人 | 6.46% | 665人 | 5.73% | 1,485人 | 6.11% |
12時 | 1,662人 | 13.09% | 1,535人 | 13.23% | 3,197人 | 13.16% |
15時 | 2,506人 | 19.74% | 2,317人 | 19.98% | 4,823人 | 19.85% |
17時 |
3,034人 |
23.90% | 2,838人 |
24.47% |
5,872人 | 24.17% |
19時 | 3,711人 | 29.23% | 3,434人 | 29.61% | 7,145人 | 29.41% |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 12,694人 | 5,238人 | 41.26% |
女 | 11,599人 | 5,092人 | 43.90% |
計 | 24,293人 | 10,330人 | 42.52% |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.