オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
(単位:円、パーセント)
項目 | 消費支出 | うち食料費 | エンゲル係数 | うち被服及び履物 | 割合 | うち教育関係費 | 割合 | うち教養娯楽関係費 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 327,773 | 79,308 | 24.2 | 14,090 | 4.3 | 35,196 | 10.7 | 35,351 | 10.8 |
平成28年 | 290,596 | 71,260 | 24.5 | 12,902 | 4.4 | 31,056 | 10.7 | 31,281 | 10.8 |
平成27年 |
330,869 |
72,673 | 22.0 | 14,101 | 4.3 | 52,193 | 15.8 | 35,366 | 10.7 |
平成25年 | 330,954 | 69,548 | 21.0 | 13,766 | 4.2 | 33,430 | 10.1 | 35,949 | 10.9 |
平成23年 | 328,955 | 70,420 | 21.4 | 14,022 | 4.3 | 35,378 | 10.8 | 36,485 | 11.1 |
平成22年 | 363,953 | 73,693 | 20.2 | 13,780 | 3.8 | 35,797 | 9.8 | 49,530 | 13.6 |
平成21年 | 330,301 | 72,707 | 22.0 |
15,460 |
4.7 | 23,506 | 7.1 | 45,888 | 13.9 |
平成18年 | 364,387 | 75,262 | 20.7 | 15,746 | 4.3 | 38,518 | 10.6 | 42,144 | 11.6 |
平成16年 | 366,335 | 76,663 | 20.9 | 16,458 | 4.5 | 38,975 | 10.6 | 43,064 | 11.8 |
平成15年 | 367,743 | 70,966 | 19.3 | 17,498 | 4.8 | 39,133 | 10.6 | 43,080 | 11.7 |
平成14年 | 346,722 | 72,746 | 21.0 | 21,057 | 6.1 | 35,712 | 10.3 | 38,731 |
11.2 |
平成13年 | 329,915 | 71,738 | 21.7 | 15,837 | 4.8 | 34,903 | 10.6 | 41,171 | 12.5 |
平成12年 | 363,992 | 74,634 | 20.5 | 19,707 | 5.4 | 35,110 | 9.6 | 40,156 |
11.0 |
平成11年 | 370,429 | 79,875 | 21.6 | 20,219 | 5.5 | 23,175 | 8.7 | 41,448 | 11.2 |
平成10年 | 413,492 | 81,961 | 19.8 | 19,424 | 4.7 | 25,602 | 6.2 | 44,519 | 10.8 |
平成9年 | 344,214 | 76,211 | 22.1 | 19,528 | 5.7 | 22,605 | 6.6 | 42,784 | 12.4 |
平成8年 | 344,880 | 73,769 | 21.4 | 21,265 | 6.2 | 27,952 | 8.1 | 40,568 | 11.8 |
平成7年 | 388,043 | 80,075 | 20.6 | 22,978 | 5.9 | 41,361 |
10.7 |
51,175 | 13.2 |
平成6年 | 380,484 | 82,312 | 21.6 | 24,630 | 6.5 | 34,696 | 9.1 | 47,324 |
12.4 |
資料:とちぎの指標(平成29年集計結果は平成30年度版「とちぎの指標」(令和元年12月更新)より)
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.