メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 15-8.町職員数

15-8.町職員数

【15】 行政

15-8 町職員数

各年4月1日現在(単位:人)

年度

総数

一般事務

保育士

保健師

 管理栄養士 

 司書 

技能労務職

令和6年

199

165

18

11

4

0

1

令和5年

198

167

19

10

1

0

1

令和4年

196

166

19

9

1

0

1

令和3年 194 163 19 9 1 0 2
令和2年 194 163 19 9 1 0 2
令和元年 189 160 17 7 1 0 4
平成30年 181 153 17 7 1 0

3

平成29年 181 153 17 7 1 0 3
平成28年 180 153 16 7 1 0 3
平成27年 177 152 15 5 1 0 4
平成26年 179 151 16 6 0 0 6
平成25年 179 151 15 6 0 0 7
平成24年 183 153 16 6 0 0 8
平成23年 186 153 18 6 0 0 9
平成22年 191 156 18 6 0 0 11
平成21年 199 156 18 5 0 6 14
平成20年 204 159 18 5 0 6 16
平成19年 212 167 18 5 0 5 17
平成18年 216 169 20 5 0 5 17
平成17年 216 166 22 5 0 5 18
平成16年 222 170 22 5 0 5 20
平成15年 224 171 23 5 0 5 20
平成14年 231 175 24 5 0 5 22
平成13年 234 171 25 5 0 6 27
平成12年 234 170 24 4 0 6 30
平成11年 238 175 23 4 0 5 31
平成10年 235 173 21 5 0 5 31
平成9年 233 171 21 5 0 4 32
平成8年 231 168 20 5 0 4 34
平成7年 227 164 18 4 0 4 37

 

 

 

 

目次へ戻る

お知らせ