オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
(単位:件)
年 度 | 開催回 | 議案 | 追加議案 | 選挙 | 報告 | 請願 | 陳情 | 一般質問 |
令和5年度 | 5 | 81 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 47 |
令和4年度 | 7 | 107 | 12 | 3 | 6 | 0 | 6 | 55 |
令和3年度 | 6 | 89 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 30 |
令和2年度 | 7 | 90 | 8 | 3 | 12 | 0 | 1 | 25 |
令和元年度 | 7 | 91 | 17 | 1 | 11 | 0 | 2 | 46 |
平成30年度 | 7 | 68 | 10 | 2 | 15 | 1 | 8 | 54 |
平成29年度 | 7 | 106 | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 | 64 |
平成28年度 | 8 | 85 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 76 |
平成27年度 | 7 | 75 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 72 |
平成26年度 | 6 | 92 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 80 |
平成25年度 | 5 | 93 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 |
78 |
平成24年度 | 6 | 73 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 51 |
平成23年度 | 8 | 79 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 50 |
平成22年度 | 7 | 77 | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 | 49 |
平成21年度 | 7 | 89 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 42 |
平成20年度 | 5 | 94 | 5 | 1 | 13 | 0 | 7 | 53 |
平成19年度 | 6 | 79 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 46 |
平成18年度 | 5 | 88 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 47 |
平成17年度 | 6 | 124 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 46 |
平成16年度 | 6 | 80 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 59 |
平成15年度 | 6 | 75 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 63 |
平成14年度 | 6 | 89 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 64 |
平成13年度 | 7 | 83 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 75 |
平成12年度 | 7 | 86 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 75 |
平成11年度 | 7 | 92 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 73 |
平成10年度 | 9 | 85 | 2 | 3 | 8 | 0 | 9 | 75 |
平成9年度 | 8 | 100 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
51 |
平成8年度 | 7 | 87 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 58 |
平成7年度 | 8 | 85 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 79 |
資料:議会事務局
© Takanezawa Town. All rights reserved.