メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 18-6.議会副議長

18-6.議会副議長

【18】 行政

6 議会副議長

歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 小川 伝 昭33.5.7 昭34.5.21
2代 鈴木 鐐吉 昭34.5.21 昭35.5.26
3代 山本 光一郎 昭35.5.26 昭36.5.31
4代 加藤 櫆 昭36.5.31 昭37.1.10
5代 古口 正治 昭37.1.10 昭37.4.29
6代 鈴木 順 昭37.5.3 昭38.5.6
7代 加藤 櫆 昭38.5.6 昭39.5.5
8代 人見 謙寿 昭39.5.5 昭40.5.6
9代 宮田 万作 昭40.5.7 昭41.4.29
10代 小堀 静 昭41.5.6 昭42.5.15
11代 小堀 静 昭42.5.15 昭43.5.27
12代 小堀 静 昭43.5.27 昭44.5.28
13代 古口 正治 昭44.5.28 昭44.11.6
14代 宮田 万作 昭44.11.7 昭45.4.29
15代 斎藤 種雄 昭45.5.6 昭47.12.24
16代 滝 泉 昭47.12.24 昭48.7.3
17代 奈良 貞一 昭48.7.3 昭48.12.19
18代 菅谷 正明 昭48.12.19 昭49.4.29
19代 加藤 幸司 昭49.5.7 昭50.6.25
20代 阿久津 忠夫 昭50.6.25 昭51.6.14
21代 石塚 正文 昭51.6.14 昭52.6.24
22代 古郡 平八郎 昭52.6.24 昭53.4.29
23代 吉葉 一由 昭53.5.4 昭54.6.28
24代 川俣 恭壽 昭54.6.28 昭55.6.16
25代 手塚 勝也 昭55.6.16 昭56.6.27
26代 赤羽 永光 昭56.6.27 昭57.4.29
27代 加藤 金平 昭57.5.6 昭59.6.25
28代 加藤 正明 昭59.6.25 昭60.6.24
29代 黒内 四郎 昭60.6.24 昭61.4.29
30代 斎藤 将吉 昭61.5.7 昭62.6.18
31代 直井 稔幸 昭62.6.18 昭63.6.22
32代 岡田 幸雄 昭63.6.22 平元.6.22
33代 宮田 禎巳 平元.6.22 平2.4.29
34代 上野 克己 平2.5.8 平3.6.21
35代 山本 和範 平3.6.21 平4.6.25
36代 鈴木 俊城 平4.6.25 平5.6.17
37代 小堀 久夫 平5.6.17< 平6.4.29
38代 加藤 基 平6.5.9 平7.4.28
39代 赤羽 功充 平7.4.28 平8.5.1
40代 阿久津 信男 平8.5.1 平9.6.10
41代 岡本 秀治 平9.6.10 平10.4.29
42代 菅又 佳郎 平10.5.1 平10.7.28
43代 斎藤 栄司 平10.8.18 平11.5.20
44代 瀧田 昌宏 平11.5.20 平12.5.8
45代 古口 隆之 平12.5.8 平13.8.10
46代 鈴木 利二 平13.8.10 平14.4.29
47代 野中 昭一 平14.5.8 平17.3.17
48代 小川 和男 平17.3.17 平18.4.29
49代 古郡 康雄 平18.5.8 平19.5.8
50代 神林 秀治 平19.5.8 平20.4.30
51代 齋藤 勝 平20.4.30 平21.5.8
52代 齋藤 満則 平21.5.8 平22.4.29
53代 小林 栄治 平22.5.7 平24.5.8
54代 加藤 貞夫 平24.5.8 平25.12.10
55代 仙波 清之 平25.12.10 平26.4.29
56代 横須賀 忠利 平26.5.8 平30.4.29
57代 加藤 章 平30.5.8 令元.6.13
58代 佐藤 晴彦 令元.6.13 令2.4.23
59代 鈴木 伊佐雄 令2.4.23 令3.4.28
60代 中山 喜美一 令3.4.28 令4.4.29
61代 加藤 章 令4.5.10 令6.12.10
62代 澤畑 宏之 令6.12.10

目次へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 議会事務局

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8111※ FAXは、028-675-2409まで

お問い合わせフォーム

お知らせ