メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 18-5.議会議長

18-5.議会議長

【18】 行政

5 議会議長

歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 荒井 清綱 昭33.5.7 昭34.5.21
2代 加藤 俊一 昭34.5.21 昭35.5.26
3代 古口 武 昭35.5.26 昭36.5.31
4代 村上 徳重 昭36.5.31 昭37.1.10
5代 阿久津 元 昭37.1.10 昭37.4.29
6代 鈴木 鐐吉 昭37.5.3 昭38.5.6
7代 加藤 俊一 昭38.5.6 昭39.5.5
8代 鈴木 秋夫 昭39.5.5 昭40.5.6
9代 荒井 清綱 昭40.5.7 昭41.4.29
10代 鈴木 鐐吉 昭41.5.6 昭42.5.15
11代 鈴木 鐐吉 昭42.5.15 昭43.5.27
12代 鈴木 鐐吉 昭43.5.27 昭44.5.28
13代 山本 光一郎 昭44.5.28 昭44.11.6
14代 横塚 嘉次郎 昭44.11.7 昭45.4.29
15代 荒井 清綱 昭45.5.6 昭47.12.24
16代 鈴木 忠司 昭47.12.24 昭48.7.3
17代 小堀 静 昭48.7.3 昭49.4.29
18代 奈良 貞一 昭49.5.7 昭50.6.25
19代 斎藤 貞治 昭50.6.25 昭51.6.14
20代 直井 甲 昭51.6.14 昭52.6.24
21代 山本 健二 昭52.6.24 昭53.4.29
22代 加藤 幸司 昭53.5.4 昭54.6.28
23代 石塚 正文 昭54.6.28 昭55.6.16
24代 阿久津 忠夫 昭55.6.16 昭57.4.29
25代 手塚 勝也 昭57.5.6 昭59.6.25
26代 川俣 恭壽 昭59.6.25 昭61.4.29
27代 加藤 正明 昭61.5.7 昭62.6.18
28代 野中 昭吾 昭62.6.18 昭63.6.22
29代 鈴木 希明 昭63.6.22 平元.9.22
30代 斎藤 将吉 平元.9.22 平2.4.29
31代 岡田 幸雄 平2.5.8 平4.6.25
32代 岡田 幸雄 平4.6.25 平5.3.30
33代 鈴木 希明 平5.4.13 平6.4.29
34代 鈴木 俊城 平6.5.9 平7.3.31
35代 山本 和範 平7.4.28 平8.5.1
36代 山本 和範 平8.5.1 平9.6.10
37代 黒内 四郎 平9.6.10 平10.4.29
38代 赤羽 功充 平10.5.1 平11.5.20
39代 岡本 秀治 平11.5.20 平12.5.8
40代 阿久津 信男 平12.5.8 平13.8.10
41代 斎藤 栄司 平13.8.10 平14.4.29
42代 鈴木 利二 平14.5.8 平17.3.17
43代 古口 隆之 平17.3.17 平18.4.29
44代 野中 昭一 平18.5.8 平19.12.11
45代 古郡 康雄 平19.12.11 平21.5.8
46代 鈴木 保夫 平21.5.8 平22.4.29
47代 神林 秀治 平22.5.7 平23.2.16
48代 松本 潔 平23.2.16 平25.3.5
49代 齋藤 満則 平25.3.5 平25.12.10
50代 加藤 貞夫 平25.12.10 平26.4.29
51代 加藤 貞夫 平26.5.8 平29.4.26
52代 小林 栄治 平29.4.26 平30.4.29
53代 齋藤 武男 平30.5.8 令2.4.23
54代 小林 栄治 令2.4.23 令3.4.28
55代 鈴木 伊佐雄 令3.4.28 令4.4.29
56代 佐藤 晴彦

令4.5.10

令5.2.1
57代 神林 秀治 令5.2.1 令6.12.10
58代 加藤 章 令6.12.10
目次へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 議会事務局

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8111※ FAXは、028-675-2409まで

お問い合わせフォーム

お知らせ