オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
単位:人
年度 | 普通 | 定期 | 計 |
---|---|---|---|
令和5年度 |
233,508 | 508,374 | 741,882 |
令和4年度 | 186,515 | 486,180 | 672,695 |
令和3年度 | 144,175 | 471,580 | 615,755 |
令和2年度 | 122,640 | 474,135 | 596,775 |
令和元年度 | 262,800 | 558,450 | 821,250 |
平成30年度 | 278,514 | 553,628 | 832,142 |
平成29年度 | 277,216 | 540,615 | 817,831 |
平成28年度 | 273,495 | 530,356 | 803,851 |
平成27年度 | 269,370 | 534,725 | 804,095 |
平成26年度 | 265,355 | 513,920 | 779,275 |
平成25年度 | 265,355 | 538,010 | 803,365 |
平成24年度 | 263,530 | 530,710 | 794,240 |
平成23年度 | 255,102 | 524,112 | 779,580 |
平成22年度 | 257,690 | 550,055 | 807,745 |
平成21年度 | 263,165 | 533,265 | 796,430 |
平成20年度 | 274,115 | 517,570 | 791,685 |
平成19年度 | 263,530 | 507,715 | 771,245 |
平成18年度 | 254,405 | 493,480 | 747,885 |
平成17年度 | 256,230 | 486,910 | 743,140 |
平成16年度 | 246,375 | 481,800 | 728,175 |
平成15年度 | 251,120 | 480,340 | 731,460 |
平成14年度 | 246,375 | 488,370 | 734,745 |
平成13年度 | 242,360 | 487,640 | 730,000 |
平成12年度 | 244,083 | 502,703 | 746,786 |
平成11年度 | 218,165 | 487,768 | 705,933 |
平成10年度 | 240,720 | 513,153 | 753,873 |
平成9年度 | 247,570 | 524,324 | 771,894 |
平成8年度 | 251,485 | 543,485 | 794,970 |
平成7年度 | 240,900 | 542,390 | 783,290 |
平成6年度 | 245,751 | 541,434 | 787,185 |
平成5年度 | 252,580 | 547,500 | 800,080 |
平成4年度 | 249,064 | 539,160 | 788,224 |
平成3年度 | 247,613 | 528,024 | 775,637 |
平成2年度 | 232,505 | 484,458 | 716,963 |
平成元年度 | 219,537 | 456,323 | 675,860 |
※資料 東日本旅客鉄道大宮支社
仁井田駅における乗車人員は、平成25年度以降集計していません。
単位:人
年度 | 普通 | 定期 | 計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 4,380 | 5,208 | 9,588 |
平成23年度 | 6,222 | 151,890 | 158,478 |
平成22年度 | 14,600 | 144,540 | 159,140 |
平成21年度 | 16,425 | 139,065 | 155,490 |
平成20年度 | 18,615 | 138,335 | 156,950 |
平成19年度 | 19,345 | 134,685 | 154,030 |
平成18年度 | 19,710 | 136,875 | 156,585 |
平成17年度 | 18,980 | 135,415 | 154,395 |
平成16年度 | 18,900 | 141,620 | 160,520 |
平成15年度 | 19,710 | 141,255 | 160,965 |
平成14年度 | 19,710 | 134,320 | 154,030 |
平成13年度 | 21,535 | 144,540 | 166,075 |
平成12年度 | 23,772 | 144,464 | 168,236 |
平成11年度 | 22,807 | 136,666 | 159,473 |
平成10年度 | 27,039 | 147,510 | 174,549 |
平成9年度 | 29,135 | 163,479 | 192,614 |
平成8年度 | 29,930 | 175,930 | 205,860 |
平成7年度 | 30,295 | 182,500 | 212,795 |
平成6年度 | 32,483 | 197,468 | 229,951 |
平成5年度 | 38,690 | 211,335 | 250,025 |
平成4年度 | 34,108 | 218,414 | 252,522 |
平成3年度 | 34,700 | 226,145 | 260,845 |
平成2年度 | 35,040 | 215,296 | 250,336 |
平成元年度 | 37,116 | 217,644 | 254,760 |
※資料 東日本旅客鉄道大宮支社
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.