オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
13-1 道路の現況
区分 | 国道 | 県道 | 町道 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
実延長 | 4,359 | 49,977 | 423,001 | 477,337 | |
改良済延長 | 4,359 | 49,465 | 394,011 | 447,835 | |
舗装済延長 | 4,359 | 49,977 | 351,079 | 405,415 | |
防塵舗装済延長 | - | - | 38,921 | 38,921 | |
改良率 | 100.0 | 99 | 93.1 | 93.5 | |
舗装率 | 100.0 | 100.0 | 83 | 84.9 | |
防塵舗装率 | - | - | 9.3 | 8.2 |
資料:道路現況調書
※参考 令和元年4月1日現在
栃木県 : 県道管理延長 3,493,777m改良率 89.5% 舗装率 96.9%
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.