オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
単位:件、人(各年1月1日~12月31日)
年 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
---|---|---|---|
令和5年 | 60 | 0 | 79 |
令和4年 | 75 | 3 | 83 |
令和3年 | 45 | 0 | 52 |
令和2年 | 60 | 0 | 69 |
令和元年 | 56 | 1 | 66 |
平成30年 | 62 | 5 | 66 |
平成29年 | 60 | 1 | 80 |
平成28年 | 61 | 4 | 74 |
平成27年 | 77 | 1 | 100 |
平成26年 | 89 | 2 | 118 |
平成25年 | 90 | 3 | 124 |
平成24年 | 91 | 3 | 112 |
平成23年 | 117 | 3 | 158 |
平成22年 | 118 | 2 | 142 |
平成21年 | 121 | 1 | 160 |
平成20年 | 146 | 2 | 187 |
平成19年 | 199 | 3 | 268 |
平成18年 | 212 | 6 | 290 |
平成17年 | 221 | 5 | 288 |
平成16年 | 252 | 0 | 323 |
平成15年 | 244 | 4 | 319 |
平成14年 | 219 | 5 | 308 |
平成13年 | 196 | 5 | 282 |
平成12年 | 210 | 7 | 318 |
平成11年 | 169 | 5 | 234 |
平成10年 | 199 | 6 | 270 |
平成9年 | 200 | 5 | 263 |
平成8年 | 192 | 5 | 253 |
平成7年 | 200 | 7 | 253 |
平成6年 | 180 | 1 | 256 |
平成5年 | 192 | 7 | 252 |
平成4年 | 166 | 3 | 213 |
平成3年 | 154 | 9 | 209 |
平成2年 | 125 | 7 | 178 |
平成元年 | 125 | 5 | 168 |
区分 | 全国 | 栃木県 | |
---|---|---|---|
令和5年 | 発生件数 | 307,930 | 3,808 |
死者 | 2,678 | 59 | |
傷者 | 365,595 | 4,550 | |
令和4年 | 発生件数 | 300,839 | 3,877 |
死者 | 2,610 | 50 | |
傷者 | 356,601 | 4,641 | |
令和3年 | 発生件数 | 305,196 | 3,939 |
死者 | 2,636 | 56 | |
傷者 | 362,131 | 4,666 | |
令和2年 | 発生件数 | 309,178 | 3,939 |
死者 | 2,839 | 60 | |
傷者 | 369,476 | 4,665 | |
令和元年 | 発生件数 | 381,237 | 4,553 |
死者 | 3,215 | 82 | |
傷者 | 461,775 | 5,621 | |
平成30年 | 発生件数 | 430,601 | 4,764 |
死者 | 3,532 | 89 | |
傷者 | 525,846 | 5,956 | |
平成29年 | 発生件数 | 472,165 | 4,865 |
死者 | 3,694 | 95 | |
傷者 | 580,850 | 6,061 | |
平成28年 | 発生件数 | 499,201 | 5,484 |
死者 | 3,904 | 76 | |
傷者 | 618,853 | 6,882 | |
平成27年 | 発生件数 | 536,899 | 6,327 |
死者 | 4,117 | 98 | |
傷者 | 666,023 | 7,873 | |
平成26年 | 発生件数 | 573,842 | 6,413 |
死者 | 4,113 | 102 | |
傷者 | 711,374 | 8,027 | |
平成25年 | 発生件数 | 629,033 | 7,437 |
死者 | 4,388 | 101 | |
傷者 | 781,492 | 9,389 | |
平成24年 | 発生件数 | 665,157 | 8,054 |
死者 | 4,438 | 94 | |
傷者 | 825,392 | 10,263 | |
平成23年 | 発生件数 | 692,084 | 8,413 |
死者 | 4,691 | 111 | |
傷者 | 854,613 | 10,721 | |
平成22年 | 発生件数 | 725,924 | 10,053 |
死者 | 4,948 | 146 | |
傷者 | 896,297 | 12,815 | |
平成21年 | 発生件数 | 737,637 | 10,732 |
死者 | 4,979 | 121 | |
傷者 | 911,215 | 13,756 | |
平成20年 | 発生件数 | 766,394 | 11,637 |
死者 | 5,209 | 129 | |
傷者 | 945,703 | 14,986 | |
平成19年 | 発生件数 | 832,704 | 13,693 |
死者 | 5,796 | 149 | |
傷者 | 1,034,652 | 17,618 | |
平成18年 | 発生件数 | 887,267 | 15,011 |
死者 | 6,415 | 177 | |
傷者 | 1,098,564 | 19,394 |
資料:栃木県警察本部
対象別 | 重大違反 | 歩行者事故 | 自転車の事故 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒酔酒気帯運転 |
無免許事故 |
速度出し過ぎ事故 |
こども | 高齢者 | その他 | 計 | こども | 高齢者 | その他 | 計 | ||
令和5年 | 発生件数 |
1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
死者 | ||||||||||||
傷者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
令和4年 |
発生件数 | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 19 |
死者 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
傷者 | 3 | - | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 | |
令和3年 |
発生件数 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
令和2年 |
発生件数 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
令和元年 |
発生件数 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 7 | 11 |
死者 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
傷者 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 7 | 11 | |
平成30年 |
発生件数 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 |
死者 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | |
傷者 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | |
平成29年 |
発生件数 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
平成28年 |
発生件数 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
死者 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
平成27年 |
発生件数 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 4 |
死者 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
傷者 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | |
平成26年 |
発生件数 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 |
死者 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
傷者 | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
平成25年 |
発生件数 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 |
死者 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
傷者 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
平成24年 |
発生件数 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 9 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 9 | |
平成23年 |
発生件数 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 |
死者 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
平成22年 |
発生件数 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
死者 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
傷者 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
平成21年 |
発生件数 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 18 |
死者 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 18 |
単位:件、人 (各年1月1日~12月31日)
対象別 | 二輪車の事故 | 交差点の事故 | 昼夜区分 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち | 自動二輪 | 原付 | 出合頭衝突 | 左右折時側面衝突 | その他 | 計 | 昼 | 夜 | ||||||||
高校生 | 20歳未満・除高校生 | 20~24歳 | 高齢者 | 女性 | その他 | 計 | ||||||||||
令和5年 | 発生件数 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | - | 22 | ||
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
傷者 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 | 4 | - | 25 | |||
令和4年 | 発生件数 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 26 | 11 | - | 37 | ||
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
傷者 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 28 | 14 | - | 42 | |||
令和3年 | 発生件数 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 | 29 | ||
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
傷者 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 11 | 35 | |||
令和2年 | 発生件数 | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 26 | 31 | ||
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
傷者 | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 31 | 37 | |||
令和元年 | 発生件数 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | - | 19 | ||
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
傷者 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 17 | 5 | - | 22 | |||
平成30年 | 発生件数 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 | - | 21 | 9 | - | 30 | ||
死者 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||
傷者 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 6 | - | 23 | 11 | - | 34 | |||
平成29年 | 発生件数 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6 | 14 | 41 | ||
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
傷者 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 7 | 16 | 56 | |||
平成28年 | 発生件数 | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 12 | 6 | 14 | 32 | 43 | 18 | |
死者 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | ||
傷者 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 16 | 6 | 20 | 42 | 53 | 21 | ||
平成27年 | 発生件数 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 13 | 38 | 58 | 19 | |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
傷者 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 15 | 45 | 79 | 21 | ||
平成26年 | 発生件数 | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 28 | 4 | 3 | 35 | 66 | 23 | |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | ||
傷者 | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41 | 4 | 5 | 50 | 88 | 30 | ||
平成25年 | 発生件数 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 2 | 35 | 64 | 26 | |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
傷者 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 23 | 22 | 2 | 47 | 87 | 37 | ||
平成24年 | 発生件数 | - | - | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 16 | 7 | 4 | 27 | 63 | 28 | |
死者 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | ||
傷者 | - | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 20 | 10 | 6 | 36 | 76 | 36 | ||
平成23年 | 発生件数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 10 | 33 | 10 | 4 | 47 | 86 | 31 | |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | ||
傷者 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 10 | 40 | 17 | 6 | 63 | 121 | 37 | ||
平成22年 | 発生件数 | - | 1 | - | 3 | 4 | 8 | - | 8 | 36 | 9 | 10 | 55 | 82 | 36 | |
死者 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
傷者 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | - | 7 | 44 | 11 | 11 | 66 | 98 | 44 | ||
平成21年 | 発生件数 | - | - | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 35 | 14 | 9 | 58 | 88 | 33 | |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||
傷者 | - | - | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 44 | 17 | 11 | 72 | 116 | 44 |
単位:件、人(各年1月1日~12月31日)
対象別 | こどもの事故 | 高齢者の事故 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児・園児 | 小学生 | 中学生 | 計 | 歩行者 | 自転車 | 二輪車・原付 | その他 | 計 | ||
令和5年 | 発生件数 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | 25 | 30 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 3 | 10 | 14 | |
令和4年 | 発生件数 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 23 | 35 |
死者 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |
傷者 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 10 | 17 | |
令和3年 | 発生件数 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 20 | 24 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 9 | |
令和2年 | 発生件数 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 29 | 38 |
死者 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | |
令和元年 | 発生件数 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 29 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
平成30年 | 発生件数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 21 | 38 |
死者 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | |
傷者 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 9 | |
平成29年 | 発生件数 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 26 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
傷者 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | |
平成28 年 | 発生件数 | 2 | - | 4 | 6 | - | 2 | - | 21 | 19 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
傷者 | 2 | - | 4 | 6 | - | 2 | - | 8 | 10 | |
平成27 年 | 発生件数 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 28 |
死者 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
傷者 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
平成26年 | 発生件数 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 27 |
死者 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
傷者 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 24 | |
平成25年 | 発生件数 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 20 | 22 |
死者 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
傷者 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 18 | |
平成24年 | 発生件数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 28 | 31 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
傷者 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 14 | 20 | |
平成23年 | 発生件数 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 40 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | 5 | 2 | 2 | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 | 19 | |
平成22年 | 発生件数 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | 22 |
死者 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
傷者 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
平成21年 | 発生件数 | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 1 | 4 | 29 | 31 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
傷者 | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 |
単位:件、人(各年1月1日~12月31日)
対象別 | 高校生の事故 | 女性ドライバーの事故 | カーブの事故 | 初心者の事故 | ひき逃げの事故 | ダンプの事故 | 営業車の事故 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩行者 | 自転車 | 二輪車・原付 | その他 | 計 | ||||||||
令和5年 | 発生件数 | 1 | 1 | 34 | 1 | 5 | 5 | |||||
死者 | ||||||||||||
傷者 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 1 | ||||||
令和4年 | 発生件数 | - | 3 | - | - | 3 | 37 | 1 | 5 | - | - | 6 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 3 | - | - | 3 | 26 | 1 | 2 | - | - | 7 | |
令和3年 | 発生件数 | - | 2 | - | - | 2 | 34 | - | 4 | - | - | 2 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 2 | - | - | 2 | 20 | - | 3 | - | - | 6 | |
令和2年 | 発生件数 | - | 1 | - | - | 1 | 21 | 4 | - | 1 | - | 2 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 1 | - | - | 1 | 27 | 4 | - | 1 | - | 2 | |
令和元年 | 発生件数 | - | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 2 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 3 | |
平成30年 | 発生件数 | - | 1 | - | - | 1 | 43 | 1 | 4 | - | 1 | 3 |
死者 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 1 | - | - | 1 | 23 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
平成29 年 | 発生件数 | 2 | 3 | - | - | 5 | 53 | 2 | 2 | - | - | 3 |
死者 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
傷者 | 2 | 3 | - | - | 5 | 40 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
平成28 年 | 発生件数 | - | 1 | - | 1 | 2 | 29 | 5 | 3 | - | 1 | 7 |
死者 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
傷者 | - | 1 | - | 1 | 3 | 35 | 4 | 4 | - | 3 | 10 | |
平成27 年 | 発生件数 | - | - | - | - | - | 48 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | - | - | - | - | 65 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
平成26年 | 発生件数 | - | 2 | - | - | 2 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 1 | - | - | 1 | 64 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
平成25年 | 発生件数 | - | 3 | - | 1 | 4 | 53 | 2 | 7 | - | - | 5 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
傷者 | - | 3 | - | 1 | 4 | 76 | 5 | 10 | - | - | 6 | |
平成24年 | 発生件数 | - | 1 | - | 1 | 2 | 47 | 3 | 9 | 2 | - | 6 |
死者 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
傷者 | - | 1 | - | 1 | 2 | 57 | 4 | 11 | 5 | - | 7 | |
平成23年 | 発生件数 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 64 | 2 | 4 | 1 | - | 10 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
傷者 | - | 4 | 1 | - | 5 | 92 | 2 | 4 | 1 | - | 12 | |
平成22年 | 発生件数 | - | 3 | - | - | 3 | 66 | 2 | 6 | - | - | 9 |
死者 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 3 | - | - | 3 | 78 | 3 | 7 | - | - | 10 | |
平成21年 | 発生件数 | - | 4 | - | 1 | 5 | 67 | 1 | 10 | - | - | 9 |
死者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傷者 | - | 4 | - | 1 | 5 | 87 | 2 | 15 | - | - | - |
資料:栃木県警察本部
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.