オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
各年5月1日現在(単位:人)
年度 | 生徒数 | 学校数 | 教員数 | 職員数 | 卒業者 | 進学者 | 専修学校等入学者 | 就職者 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||||||
令和5年 | 226 | 244 | 470 | 1 | 51 | 6 | |||||
令和4年 | 241 | 264 | 505 | 1 | 53 | 6 | 176 | 85 | 62 | 82 | 9 |
令和3年 | 256 | 305 | 561 | 1 | 54 | 6 | 183 | 24 | 60 | 91 | 8 |
令和2年 | 258 | 319 | 577 | 1 | 52 | 6 | 187 | 86 | 52 | 97 | 4 |
令和元年 | 274 | 304 | 578 | 1 | 51 | 8 | 187 | 80 | 57 | 99 | 8 |
平成30年 | 281 | 309 | 590 | 1 |
53
|
8 | 193 | 30 | 59 | 98 | 6 |
平成29年 | 276 | 312 | 588 | 1 | 52 | 8 | 191 | 31 | 61 | 96 | 3 |
平成28年 | 257 | 326 | 583 | 1 | 50 | 6 | 186 | 42 | 41 | 98 | 5 |
平成27年 | 258 | 327 | 585 | 1 | 55 | 6 | 190 | 26 | 59 | 96 | 9 |
平成26年 | 255 | 334 | 589 | 1 | 54 | 6 | 192 | 30 | 52 | 101 | 9 |
平成25年 | 251 | 330 | 581 | 1 | 53 | 7 | 184 | 26 | 50 | 90 | 18 |
平成24年 | 251 | 332 | 583 | 1 | 45 | 6 | 189 | 30 | 82 | 69 | 8 |
平成23年 | 236 | 347 | 583 | 1 | 44 | 6 | 188 | 25 | 68 | 90 | 5 |
平成22年 | 227 | 340 | 567 | 1 | 45 | 7 | 184 | 41 | 58 | 80 | 5 |
平成21年 | 238 | 330 | 568 | 1 | 45 | 7 | 171 | 33 | 59 | 61 | 18 |
平成20年 | 237 | 337 | 574 | 1 | 46 | 7 | 182 | 32 | 41 | 96 | 13 |
平成19年 | 221 | 305 | 526 | 1 | 41 | 8 | 130 | 11 | 40 | 71 | 8 |
平成18年 | 196 | 300 | 496 | 1 | 36 | 8 | 147 | 16 | 44 | 69 | 18 |
平成17年 | 187 | 274 | 461 | 1 | 36 | 8 | 144 | 14 | 36 | 76 | 18 |
平成16年 | 186 | 281 | 467 | 1 | 36 | 8 | 150 | 22 | 43 | 63 | 22 |
平成15年 | 212 | 250 | 462 | 1 | 35 | 8 | 144 | 16 | 51 | 67 | 10 |
平成14年 | 221 | 235 | 456 | 1 | 36 | 8 | 145 | 25 | 26 | 77 | 17 |
平成13年 | 225 | 238 | 463 | 1 | 35 | 9 | 143 | 24 | 42 | 66 | 11 |
平成12年 | 219 | 242 | 461 | 1 | 34 | 8 | 143 | 24 | 27 | 69 | 23 |
平成11年 | 189 | 246 | 435 | 1 | 35 | 8 | 124 | 11 | 35 | 59 | 19 |
平成10年 | 204 | 266 | 470 | 1 | 36 | 8 | 178 | 21 | 39 | 106 | 12 |
平成9年 | 229 | 298 | 527 | 1 | 37 | 9 | 185 | 21 | 33 | 116 | 15 |
平成8年 | 272 | 317 | 589 | 1 | 38 | 8 | 192 | 15 | 53 | 110 | 14 |
平成7年 | 285 | 319 | 604 | 1 | 37 | 8 | 202 | 16 | 57 | 107 | 22 |
平成6年 | 303 | 329 | 632 | 1 | 36 | 8 | 215 | 9 | 48 | 154 | 4 |
平成5年 | 290 | 359 | 649 | 1 | 36 | 8 | 210 | 5 | 48 | 153 | 4 |
平成4年 | 280 | 383 | 663 | 1 | 36 | 9 | 225 | 4 | 41 | 164 | 10 |
平成3年 | 293 | 384 | 677 | 1 | 36 | 8 | 231 | 1 | 41 | 186 | 3 |
平成2年 | 329 | 364 | 693 | 1 | 36 | 8 | 209 | 2 | 33 | 171 | 3 |
資料:学校基本調査
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.