メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 高根沢町勢統計 【11】 教育・文化

高根沢町勢統計 【11】 教育・文化

2 小学校の状況

小学校合計

各年5月1日現在(単位:人)

年度 児童数 外国人
児童数
学校数 学級数 教員数 教員1人当た
りの児童数
令和5年 701 650 1351 18 6 63 113 12.0
令和4年 727 695 1422 220 6 63 116 12.3
令和3年 742 692 1434 20 6 64 117 12.3
令和2年 726 680 1406 15 6 64 107 13.1
令和元年 773 693 1,466 19 6 65 114 12.9
平成30年 805 685 1,490 16 6 65 122 12.2
平成29年 824 699 1,523 13 6 63 116 13.1
平成28年 814 704 1,518 11 6 63 118 14.4
平成27年 851 723 1,574 10 6 63 114 13.8
平成26年 827 755 1,582 5 6 64 113 12.7
平成25年 813 785 1,598 3 6 65 120 13.3
平成24年 806 831 1,643 4 6 65 120 13.7
平成23年 811 826 1,637 3 6 62 115 14.2
平成22年 839 841 1,680 9 6 60 114 14.7
平成21年 843 871 1,714 14 6 62 103 15.0
平成20年 891 861 1,752 11 6 63 108 16.2
平成19年 907 849 1,756 9 6 62 105 16.7
平成18年 918 885 1,803 6 6 64 104 17.3
平成17年 953 893 1,846 5 6 65 111 16.6
平成16年 975 910 1,885 7 6 65 113 16.7
平成15年 994 941 1,935 7 6 68 110 17.6
平成14年 1,006 964 1,970 5 6 69 110 17.9
平成13年 1,018 995 2,013 4 6 68 106 19.0
平成12年 1,035 1,002 2,037 2 6 70 104 19.6
平成11年 1,052 1,014 2,066 2 6 71 108 19.1
平成10年 1,046 1,013 2,059 6 74 109 18.8
平成9年 1,069 1,010 2,079 6 73 110 18.9
平成8年 1,092 1,042 2,134 6 74 102 20.9
平成7年 1,094 1,055 2,149/td> 6 72 100 21.5
平成6年 1,105 1,041 2,146 6 73 101 21.2
平成5年 1,088 1,008 2,096 5 68 99 21.2
平成4年 1,088 1,019 2,107 5 71 94 22.4
平成3年 1,089 1,024 2,113 5 69 94 22.5
平成2年 1,093 1,026 2,119 5 69 100 21.2
平成元年 1,103 1,018 2,121 5 66 91 23.3

各小学校の状況

各年5月1日現在(単位:人)

年度 阿久津小 上高根沢小 北小 東小
児童数 学級数 うち特別支援学級 児童数 学級数 うち特別支援学級 児童数 学級数 うち特別支援学級 児童数 学級数 うち特別支援学級
R5 261 251 512 20 3 38 41 79 5 0 57 58 115 8 2 46 40 86 7 1
R4 267 273 540 21 3 41 36 77 4 0 73 58 131 8 2 43 43 86 7 1
R3 273 270 543 21 3 43 38 81 4 0 68 62 130 8 2 47 46 93 7 1
R2 266 267 533 21 3 46 36 82 6 0 73 67 140 8 2 47 44 91 7 1
R1 269 245 514 20 3 49 42 91 6 0 75 73 148 8 2 60 55 115 7 1
H30 292 236 528 20 3 55 36 91 6 0 75 79 154 8 2 59 60 119 7 1
H29 297 240 537 19 2 54 36 90 6 0 92 86 178 8 2 59 55 114 7 1
H28 292 236 528 19 2 50 43 93 6 0 89 93 180 8 2 65 52 117 7 1
H27 300 254 554 20 2 50 48 98 6 0 106 90 196 7 1 71 52 123 7 1
H26 294 255 549 21 3 40 43 83 6 0 111 97 208 8 1 67 62 129 7 1
H25 285 277 562 21 3 37 41 78 6 0 113 92 205 9 2 63 61 124 7 1
H24 272 304 576 21 3 28 43 77 6 0 116 88 204 8 2 69 74 143 7 1
H23 275 281 556 20 3 28 43 71 6 0 107 94 201 6 0 71 74 145 7 1
H22 284 271 555 20 3 32 39 71 6 0 104 93 197 6 0 68 84 152 6 0
H21 274 259 533 19 2 33 38 71 6 0 102 93 195 7 0 62 91 153 6 0
H20 294 239 533 19 2 40 46 86 6 0 87 97 184 6 0 69 107 176 7 0
年度 中央小 西小
児童数 学級数 うち特別支援学級 児童数 学級数 うち特別支援学級
R5 78 70 148 7 1 221 190 411 16 2
R4 77 78 155 7 1 226 207 433 16 2
R3 84 73 157 7 1 227 203 430 17 2
R2 84 74 158 7 1 210 192 402 15 2
R1 84 80 164 7 1 236 198 434 17 2
H30 79 87 166 7 1 245 187 432 17 2
H29 84 88 172 7 1 238 194 432 15 2
H28 89 93 182 7 1 229 189 418 16 2
H27 82 87 169 7 1 242 192 434 16 2
H26 85 94 179 7 1 230 204 434 15 1
H25 92 108 200 8 1 223 206 429 14 1
H24 92 106 198 8 1 229 216 445 15 1
H23 100 101 201 7 1 230 233 463 15 1
H22 102 94 196 8 1 249 260 509 15 0
H21 112 107 219 7 0 260 283 543 17 0
H20 108 109 217 7 0 283 273 556 18 0

資料:学校基本調査

目次へ戻る

お知らせ