オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
各年5月1日現在(単位:人)
年度 | 幼稚園数 | 学級数 | 園児数 | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
令和5年 | 2 | 11 | 100 | 102 | 202 | 0 | 21 | 21 |
令和4年 | 2 | 11 | 122 | 115 | 237 | 1 | 19 | 20 |
令和3年 | 2 | 11 | 125 | 123 | 248 | 1 | 20 | 21 |
令和2年 | 2 | 13 | 134 | 117 | 251 | 1 | 25 | 26 |
令和元年 | 2 | 12 | 115 | 124 | 239 | 1 | 25 | 26 |
平成30年 | 2 | 13 | 126 | 126 | 252 | 2 | 26 | 28 |
平成29年 | 2 | 13 | 130 | 140 | 270 | 3 | 24 | 27 |
平成28年 | 2 | 13 | 149 | 137 | 286 | 3 | 21 | 24 |
平成27年 | 2 | 14 | 147 | 145 | 292 | 3 | 22 | 25 |
平成26年 | 2 | 14 | 152 | 145 | 297 | 3 | 21 | 24 |
平成25年 | 2 | 16 | 161 | 153 | 314 | 3 | 24 | 27 |
平成24年 | 2 | 16 | 188 | 154 | 342 | 2 | 24 | 26 |
平成23年 | 2 | 16 | 199 | 154 | 353 | 2 | 23 | 25 |
平成22年 | 2 | 15 | 197 | 158 | 355 | 2 | 28 | 30 |
平成21年 | 2 | 15 | 204 | 178 | 382 | 2 | 28 | 30 |
平成20年 | 2 | 16 | 198 | 204 | 402 | 2 | 28 | 30 |
平成19年 | 2 | 17 | 193 | 220 | 413 | 2 | 27 | 29 |
平成18年 | 2 | 17 | 185 | 222 | 407 | 2 | 27 | 29 |
平成17年 | 2 | 17 | 212 | 205 | 417 | 2 | 27 | 29 |
平成16年 | 2 | 16 | 195 | 201 | 396 | 2 | 25 | 27 |
平成15年 | 2 | 17 | 214 | 200 | 414 | 3 | 25 | 28 |
平成14年 | 2 | 16 | 204 | 181 | 385 | 2 | 23 | 25 |
平成13年 | 2 | 16 | 214 | 162 | 376 | 2 | 21 | 23 |
平成12年 | 2 | 17 | 220 | 197 | 417 | 3 | 23 | 26 |
平成11年 | 2 | 17 | 225 | 221 | 446 | 2 | 24 | 26 |
平成10年 | 2 | 17 | 235 | 221 | 456 | 2 | 17 | 19 |
平成9年 | 2 | 16 | 231 | 218 | 449 | 2 | 18 | 20 |
平成8年 | 2 | 16 | 240 | 218 | 458 | 3 | 19 | 22 |
平成7年 | 2 | 16 | 214 | 224 | 438 | 3 | 18 | 21 |
平成6年 | 2 | 17 | 218 | 222 | 440 | 3 | 18 | 21 |
平成5年 | 2 | 15 | 236 | 235 | 471 | 5 | 17 | 22 |
平成4年 | 2 | 15 | 249 | 239 | 488 | 5 | 17 | 22 |
平成3年 | 2 | 15 | 252 | 239 | 491 | 5 | 17 | 22 |
平成2年 | 2 | 15 | 253 | 239 | 492 | 5 | 17 | 22 |
平成元年 | 2 | 15 | 240 | 256 | 496 | 5 | 18 | 23 |
資料:学校基本調査
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.