メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 10-1.保育園児童入園者数

10-1.保育園児童入園者数

【10】福祉

10-1 保育園児童入園者数

各年5月1日現在(単位:人)

年度 保育
園数
収容
人数
乳幼児数 職員数
総数 3歳未満 3歳児 4歳以上 職員 うち保育士

令和6年

10

898 751 329 144 278 168 132
令和5年 10 872 727 322 136 269 173 140
令和4年 9 835 692 307 148 237 165 135
令和3年 9 805 679 298 122 259 168 139
令和2年 8 775 709 303 116 290 148 120
令和元年 8 756 707 279 151 277 150 118
平成30年 8 751 695 284 149 262 148 119
平成29年 8 751 694 293 127 274 144 114
平成28年 8 751 675 257 127 291 150 125
平成27年 7 675 673 249 141 283 167 143
平成26年 7 655 671 263 146 262 141 120
平成25年 7 645 665 264 130 271 149 127
平成24年 7 635 646 262 131 253 137 115
平成23年 7 635 656 241 135 280 132 114
平成22年 7 625 642 245 123 274 139 123
平成21年 7 620 657 225 151 281 139 120
平成20年 7 620 646 226 122 298 134 121
平成19年 7 620 634 203 146 285 150 129
平成18年 7 590 632 201 140 291 154 125
平成17年 7 590 652 196 144 312 124 111
平成16年 5 530 644 196 139 309 116 96
平成15年 5 530 608 165 135 308 94 75
平成14年 5 530 607 145 145 317 94 74
平成13年 5 480 533 121 129 283 77 60
平成12年 5 480 510 128 131 251 76 60
平成11年 5 470 499 118 110 271 80 66
平成10年 5 470 450 83 120 247 59 43
平成9年 5 470 435 85 100 250 52 42
平成8年 5 470 391 59 95 237 47 33
平成7年 5 470 403 63 97 243 43 28
平成6年 5 470 388 55 92 241 43 27
平成5年 5 470 405 49 98 258 44 28
平成4年 5 470 367 35 72 260 42 26
平成3年 5 470 349 35 72 242 39 24
平成2年 5 470 351 36 70 245 40 25
平成元年 5 470 368 35 93 240 41 26

※「保育園数」には、地域型保育事業所を含む。
※「職員数」は、常勤職員のみを計上。

資料:こどもみらい課

目次へ戻る

お知らせ