オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
年度 | 合計特殊出生率 |
---|---|
令和元年度 | 1.39 |
平成30年度 | 1.47 |
平成29年度 | 1.49 |
平成28年度 | 1.38 |
平成27年度 | 1.62 |
平成26年度 | 1.69 |
平成25年度 | 1.47 |
平成24年度 | 1.55 |
平成23年度 | 1.52 |
平成22年度 | 1.50 |
平成21年度 | 1.50 |
平成20年度 | 1.62 |
平成19年度 | 1.55 |
平成18年度 | 1.50 |
平成17年度 | 1.56 |
平成16年度 | 1.46 |
平成15年度 | 1.72 |
平成14年度 | 1.59 |
平成13年度 | 1.61 |
平成12年度 | 1.71 |
平成11年度 | 1.59 |
平成10年度 | 1.60 |
平成9年度 | 1.69 |
平成8年度 | 1.62 |
平成7年度 | 1.63 |
平成6年度 | 1.89 |
平成5年度 | 1.77 |
平成4年度 | 1.86 |
※平成11年度以降はベイズ統計学の手法を用いて推定し、偶然性の影響を少なくした。
資料:栃木県保健統計年報(人口動態編)統計表(平成29年度は平成31年2月公表)
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.