オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
年度 | 死亡者数 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 呼吸器疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | その他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
令和元年 | 311 | 92 | 29.3 | 39 | 12.4 | 45 | 14.3 | 29 | 9.2 | 17 | 5.4 | 9 | 2.9 | 1 | 0.3 | 79 | 25.2 |
平成30年 | 302 | 75 | 23.9 | 38 | 12.1 | 55 | 17.5 | 37 | 11.8 | 17 | 5.4 | 10 | 3.2 | 2 | 0.6 | 68 | 21.7 |
平成29年 | 314 | 81 | 25.8 | 36 | 11.5 | 58 | 18.5 | 32 | 10.2 | 20 | 6.4 | 9 | 2.9 | 5 | 1.6 | 73 | 23.2 |
平成28年 | 274 | 59 | 21.5 | 30 | 10.9 | 44 | 16.1 | 39 | 14.2 | 21 | 7.7 | 8 | 2.9 | 5 | 1.8 | 68 | 24.8 |
平成27年 | 256 | 61 | 23.8 | 26 | 10.2 | 49 | 19.1 | 37 | 14.5 | 13 | 5.1 | 6 | 2.3 | 6 | 2.3 | 58 | 22.7 |
平成26年 | 276 | 69 | 25.0 | 34 | 12.3 | 49 | 17.8 | 32 | 11.6 | 14 | 5.1 | 14 | 5.1 | 6 | 2.1 | 58 | 21.0 |
平成25年 | 276 | 69 | 25.6 | 35 | 12.5 | 43 | 15.3 | 34 | 12.1 | 17 | 6.0 | 12 | 4.3 | 10 | 3.6 | 58 | 20.6 |
平成24年 | 281 | 72 | 25.6 | 35 | 12.5 | 43 | 15.3 | 34 | 12.1 | 17 | 6.0 | 12 | 4.3 | 10 | 3.6 | 58 | 20.6 |
平成23年 | 263 | 52 | 19.8 | 35 | 13.3 | 53 | 20.2 | 42 | 16.0 | 12 | 4.6 | 11 | 4.2 | 6 | 2.3 | 52 | 19.8 |
平成22年 | 286 | 80 | 28.0 | 32 | 11.9 | 50 | 17.5 | 42 | 14.7 | 12 | 4.2 | 12 | 4.2 | 10 | 3.5 | 48 | 16.8 |
平成21年 | 266 | 64 | 24.1 | 42 | 15.8 | 41 | 15.4 | 36 | 13.5 | 13 | 4.9 | 11 | 4.1 | 7 | 2.6 | 52 | 19.5 |
平成20年 | 261 | 71 | 27.2 | 35 | 13.4 | 43 | 16.5 | 44 | 16.9 | 6 | 2.3 | 5 | 1.9 | 13 | 5.0 | 44 | 16.9 |
平成19年 | 235 | 65 | 27.7 | 41 | 17.4 | 35 | 14.9 | 36 | 15.3 | 4 | 1.7 | 9 | 3.8 | 10 | 4.3 | 35 | 14.9 |
平成18年 | 261 | 71 | 27.2 | 33 | 12.7 | 51 | 19.6 | 22 | 8.4 | 10 | 3.8 | 16 | 6.1 | 6 | 2.3 | 52 | 19.9 |
年度 | 死亡者数 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 呼吸器疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | その他 | ||||||||
人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
平成17年 | 246 | 56 | 22.8 | 43 | 17.5 | 44 | 17.9 | 29 | 11.8 | 17 | 6.9 | 12 | 4.9 | 10 | 4.1 | 35 | 14.1 |
平成16年 | 255 | 73 | 28.6 | 46 | 18.0 | 45 | 17.7 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 5 | 2.0 | 7 | 2.7 | 36 | 14.1 |
平成15年 | 243 | 65 | 26.7 | 48 | 19.8 | 43 | 17.7 | 30 | 12.3 | 7 | 2.9 | 10 | 4.1 | 7 | 2.9 | 33 | 13.6 |
平成14年 | 224 | 70 | 31.3 | 32 | 14.2 | 40 | 17.9 | 28 | 12.5 | 3 | 1.3 | 10 | 4.5 | 10 | 4.5 | 31 | 13.8 |
平成13年 | 214 | 51 | 23.8 | 48 | 22.4 | 39 | 18.2 | 22 | 10.3 | 2 | 0.9 | 8 | 3.7 | 7 | 3.3 | 37 | 17.3 |
平成12年 | 201 | 59 | 29.4 | 45 | 22.4 | 29 | 14.4 | 14 | 7.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 34 | 16.9 |
平成11年 | 227 | 61 | 26.9 | 50 | 22.0 | 25 | 11.0 | 30 | 13.2 | 3 | 1.3 | 8 | 3.5 | 8 | 3.6 | 42 | 18.5 |
平成10年 | 219 | 61 | 27.9 | 52 | 23.7 | 28 | 12.8 | 25 | 11.4 | 1 | 0.5 | 11 | 5.0 | 6 | 2.7 | 35 | 16.0 |
年度 | 死亡者数 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 呼吸器疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | その他 | ||||||||
人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
平成9年 | 207 | 50 | 24.2 | 39 | 18.8 | 32 | 15.5 | 21 | 10.1 | 0 | 0.0 | 17 | 8.2 | 8 | 3.9 | 40 | 19.3 |
平成8年 | 188 | 50 | 26.6 | 37 | 19.7 | 21 | 11.2 | 26 | 13.8 | 0 | 0.0 | 7 | 3.7 | 8 | 4.3 | 39 | 20.7 |
平成7年 | 237 | 58 | 24.5 | 55 | 23.2 | 29 | 12.2 | 42 | 17.7 | 1 | 0.4 | 12 | 5.1 | 6 | 2.5 | 34 | 14.3 |
平成6年 | 192 | 38 | 19.8 | 40 | 20.8 | 30 | 15.6 | 37 | 19.3 | 3 | 1.6 | 9 | 4.7 | 2 | 1.0 | 33 | 17.2 |
平成5年 | 207 | 49 | 23.7 | 28 | 13.5 | 41 | 19.8 | 26 | 12.6 | 2 | 1.0 | 13 | 6.3 | 9 | 4.3 | 39 | 18.8 |
平成4年 | 184 | 57 | 31.0 | 30 | 16.3 | 34 | 18.5 | 15 | 8.2 | 5 | 2.7 | 4 | 2.2 | 6 | 3.3 | 33 | 17.9 |
平成3年 | 197 | 48 | 24.4 | 19 | 9.6 | 42 | 21.3 | 19 | 9.6 | 7 | 3.6 | 20 | 10.2 | 6 | 3.0 | 36 | 18.3 |
平成2年 | 196 | 47 | 24.0 | 29 | 14.8 | 34 | 17.3 | 28 | 14.3 | 5 | 2.6 | 9 | 4.6 | 10 | 5.1 | 34 | 17.3 |
資料:栃木県保健統計年報(人口動態編)統計表(平成28年度は平成30年2月公表)
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.