メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 9-1.国民健康保険加入状況

9-1.国民健康保険加入状況

【9】保健・衛生

1 国民健康保険加入状況
(1)世帯・人口

各年度末現在

年度 世帯 人口

住民基本

台帳

国保加入

世帯

加入率

(%)

住民基本

台帳

被保険者

加入率

(%)

令和5年 12,889 3,339 25.91 28,757 5,177 18.00
令和4年 12,786 3,322 25.98 28,963 5,228 18.05
令和3年 12,725 3,430 26.95 29,247 5,538 18.94
令和2年 12,621 3,449 27.33 29,374 5,699 19.40
令和元年 12,462 3,469 27.84 29,440 5,762 19.57
平成30年 12,331 3,551 28.80 29,573 5,965 20.17
平成29年 12,168 3,674 30.19 29,667 6,313 21.28

平成28年

11,977 3,712 30.99 29,714 6,606 22.23
平成27年 11,813 3,825 32.38 29,777 6,924 23.25
平成26年 11,719 3,873 33.05 29,918 7,149 23.90
平成25年 11,651 3,928 33.71 30,089 7,371 24.50
平成24年 11,542 3,921 33.97 30,325 7,554 24.91
平成23年 11,254 3,961 35.20 30,143 7,684 25.49
平成22年 11,204 4,000 35.70 30,348 7,843 25.84
平成21年 11,181 3,941 35.25 30,502 7,778 25.50
平成20年 11,170 3,939 35.26 30,729 7,831 25.48
平成19年 11,148 4,735 42.47 30,941 7,841 25.34
平成18年 10,959 4,801 43.81 30,926 10,339 33.43
平成17年 10,757 4,729 43.96 30,943 10,482 33.88
平成16年 10,501 4,658 44.36 30,770 10,466 34.01
平成15年 10,263 4,554 44.37 30,540 10,470 34.28
平成14年 10,014 4,512 45.06 30,369 10,477 34.50
平成13年 9,809 4,297 43.81 30,206 10,046 33.26
平成12年 9,646 4,125 42.76 29,998 9,687 32.29
平成11年 9,443 4,040 42.78 29,794 9,594 32.20
平成10年 9,026 3,877 42.95 29,217 9,381 32.11
平成9年 8,652 3,775 43.63 28,700 9,265 32.28
平成8年 8,409 3,697 43.96 28,398 9,254 32.59
平成7年 8,264 3,646 44.12 28,218 9,251 32.78
平成6年 8,041 3,571 44.41 27,932 9,244 33.09
平成5年 7,820 3,497 44.72 27,607 9,196 33.31
平成4年 7,659 3,511 45.84 27,335 9,210 33.69
平成3年 7,470 3,418 45.76 27,060 9,359 34.59
平成2年 7,203 3,374 46.84 26,683 9,574 35.88
平成元年 6,857 3,388 49.41 26,136 9,803 37.51
(2)加入者の内訳

年間平均

年度 一般 退職者等 老人 合計
本人 家族
令和5年 5,255 0 0 0   5,255
令和4年 5,438 0 0 0   5,438
令和3年 5,538 0 0 0   5,538
令和2年 5,699 0 0 0   5,699
令和元年 5,858 11 11   5,869
平成30年 5,945 20 20   5,965
平成29年 6,380 97 13 110   6,490
平成28年 6,663 162 31 193   6,856
平成27年 6,826 226 44 270   7,096
平成26年 6,982 263 53 316   7,298
平成25年 7,106 312 73 385   7,491
平成24年 7,209 355 87 442   7,651
平成23年 7,340 370 115 485   7,825
平成22年 7,418 331 110 441   7,859
平成21年 7,411 330 114 444   7,855
平成20年 7,378 328 100 428   7,806
平成19年 6,113 630 276 906 2,277 9,296
平成18年 6,825 935 325 1,260 2,345 10,430
平成17年 6,927 852 296 1,148 2,444 10,519
平成16年 6,918 756 275 1,031 2,562 10,511
平成15年 6,882 703 267 970 2,617 10,469
平成14年 6,611 678 261 939 2,693 10,243
平成13年 6,396 648 238 886 2,590 9,872
平成12年 6,331 642 229 871 2,483 9,685
平成11年 6,321 601 218 819 2,358 9,498
平成10年 6,297 531 209 740 2,232 9,269
平成9年 6,390 512 214 726 2,104 9,220
平成8年 6,576 476 198 674 1,986 9,236
平成7年 6,696 457 189 646 1,874 9,216
平成6年 7,408 445 196 641 1,825 9,874
平成5年 6,834 447 205 652 1,730 9,216
平成4年 6,909 429 202 631 1,673 9,213
平成3年 7,120 439 211 650 1,639 9,409
平成2年 7,432 433 217 650 1,601 9,683

平成元年

7,739 419 225 664 1,588 9,971

資料:住民課
※平成20年度に75歳以上の高齢者等の方が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象と
なったことにより、以降の被保険者数が減少しています。 

 

目次へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8100※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

お知らせ