メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 行政経営 > 町の概要 > 統計情報 > 高根沢町勢統計 > 高根沢町勢統計 【7】 上下水道

高根沢町勢統計 【7】 上下水道

2 公共下水道・農業集落排水事業合計普及率

各年度3月31日現在

年度 町全人口(人) 処理人口(人) 普及率(%)
令和5年 28,757 19,115 66.5
令和4年 28,963 19,043 65.7
令和3年 29,247 19,011 65.0
令和2年 29,374 18,560 63.2
令和元年 29,440 18,329 62.3
平成30年 29,573 17,971 60.8
平成29年 29,667 16,795 56.6
平成28年 29,714 16,460 55.4
平成27年 29,777 15,958 53.6
平成26年 29,918 15,617 52.2
平成25年 30,089 15,278 50.8
平成24年 30,325 14,837 48.9
平成23年 30,143 14,730 48.9
平成22年 30,348 14,615 48.2
平成21年 30,502 14,564 47.7
平成20年 30,729 14,259 46.4
平成19年 30,941 13,801 44.6
平成18年 30,926 12,111 39.2
平成17年 30,991 10,924 35.2
平成16年 30,770 12,270 39.9
平成15年 30,540 10,543 34.5
平成14年 30,539 10,019 32.8
平成13年 30,206 9,481 31.4
平成12年 29,988 7,320 24.4
平成11年 29,794 6,233 20.9
平成10年 29,217 1,934 6.6
平成9年 28,700 1,229 4.3
平成8年 28,398 878 3.1
平成7年 28,218 798 2.8
平成6年 27,932 710 2.5

※年度・・・4月1日~翌3月31日まで
※資料:上下水道課
※平成17年度以降の処理人口については、住民基本台帳より抽出
 

目次へ戻る

お知らせ