オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
各年度3月31日現在
年度 | 給水 | 年間給水量 (立方メートル) |
1世帯当たり年間 平均使用量 (立方メートル) |
配水管 | 町全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 人口 | 延長(km) | 普及率(%) | |||
令和5年度 |
12,748 | 28,488 | 2,441,691 | 192 | 351.61 | 99.1 |
令和4年度 | 12,646 | 28,686 | 2,465,016 | 195 | 351.38 | 99.0 |
令和3年度 | 12,581 | 28,966 | 2,504,207 | 199 | 351.42 | 99.0 |
令和2年度 | 12,472 | 29,081 | 2,529,563 | 203 | 350.86 | 99.0 |
令和元年度 | 12,319 | 29,147 | 2,450,944 | 199 | 350.61 | 99.0 |
平成30年度 | 12,180 | 29,265 | 2,468,540 | 203 | 350.31 | 99.0 |
平成29年度 | 12,014 | 29,331 | 2,460,270 | 205 | 349.77 | 98.9 |
平成28年度 | 11,821 | 29,370 | 2,413,243 | 204 | 347.93 | 98.8 |
平成27年度 | 11,657 | 29,426 | 2,411,433 | 207 | 347.25 | 98.8 |
平成26年度 | 11,554 | 29,545 | 2,405,230 | 208 | 345.36 | 98.8 |
平成25年度 | 11,484 | 29,704 | 2,470,822 | 215 | 342.77 | 98.7 |
平成24年度 | 11,375 | 29,940 | 2,445,943 | 215 | 341.56 | 98.7 |
平成23年度 | 11,283 | 30,030 | 2,438,390 | 216 | 340.23 | 98.7 |
平成22年度 | 11,245 | 30,093 | 2,480,688 | 221 | 338.67 | 98.2 |
平成21年度 | 11,248 | 30,237 | 2,438,189 | 217 | 337.27 | 98.1 |
平成20年度 | 11,215 | 30,424 | 2,417,244 | 216 | 335.62 | 98.0 |
平成19年度 | 11,161 | 30,563 | 2,445,270 | 219 | 332.41 | 97.9 |
平成18年度 | 10,762 | 30,406 | 2,391,958 | 222 | 329.95 | 97.5 |
平成17年度 | 10,585 | 29,930 | 2,365,084 | 223 | 316.80 | 95.9 |
平成16年度 | 10,085 | 28,925 | 2,318,098 | 230 | 298.22 | 93.3 |
平成15年度 | 9,632 | 27,935 | 2,231,475 | 232 | 282.66 | 90.8 |
平成14年度 | 8,648 | 25,252 | 2,241,541 | 259 | 247.22 | 82.7 |
平成13年度 | 8,193 | 24,042 | 2,216,570 | 271 | 219.14 | 79.1 |
平成12年度 | 7,786 | 22,861 | 2,201,456 | 283 | 200.27 | 75.8 |
平成11年度 | 7,417 | 21,916 | 2,071,399 | 279 | 169.64 | 73.2 |
平成10年度 | 6,820 | 20,553 | 2,036,549 | 299 | 153.85 | 70 |
平成9年度 | 6,480 | 19,967 | 2,015,071 | 311 | 142.65 | 69.2 |
平成8年度 | 6,180 | 19,357 | 1,974,019 | 319 | 136.69 | 67.8 |
平成7年度 | 6,091 | 18,821 | 1,913,570 | 314 | 133.18 | 66.5 |
平成6年度 | 5,899 | 18,629 | 1,885,260 | 320 | 128.92 | 66.5 |
平成5年度 | 5,812 | 18,210 | 1,769,630 | 304 | 128.7 | 65.8 |
平成4年度 | 5,569 | 17,694 | 1,693,655 | 304 | 125.63 | 64.7 |
※年度・・・4月1日~翌3月31日まで
資料:上下水道課
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.