オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
林野面積関係
(1)林家面積の推移
年次 | 総土地 面積 |
森林 | 比率 | ||||||||||||
総数 | 樹林地 | 林野 率 |
山地 率 |
人工林 率 |
所有形態 別構成比 |
||||||||||
総数 | 人工林 総数 |
天然林 総数 |
竹林 | 伐採 跡地 |
未立 木地 |
森林以外 の草生地 |
国有 | 公有 | 私有 | ||||||
平成2年 | 7,090 | 568 | 553 | 211 | 342 | 7 | - | 8 | - | 9 | 9 | 38 | |||
昭和60年 | 7,109 | 629 | 1 | 8.8 | 8.8 | 36.4 | |||||||||
昭和55年 | 7,109 | 700 | 665 | 222 | 432 | 5 | 1 | 5 | - | 9.8 | 9.8 | 33.9 | - | 0 | 687 |
昭和50年 | 7,109 | 735 | 735 | 216 | 509 | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 10 | 30 | 3 | 1 | 96 |
昭和45年 | 7,109 | 618 | 423 | 170 | |||||||||||
昭和35年 | 7,109 | 1,063 | 1,056 | 317 | 734 | 3 | 1 | 1 | 7 | x | x | x | x | x | x |
資料:農林業センサス
※昭和50年は1月1日現在、昭和55年は8月1日現在
平成12年は調査項目を変更しました
年次 | 総土地 面積 |
林野面積 | 経営形態別林野面積 | 比率 | ||||
公有 | 私有 | 林野 率 |
山地 率 |
人工林 率 |
||||
県 | 町 | |||||||
平成27年 | 7,087 | 466 | 4 | 18 | 444 | 6.6 | ||
平成22年 | 7,090 | 490 | 4 | 18 | 468 | 6.9 | ||
平成17年 | 7,090 | 496 | 4 | 18 | 474 | 7 | ||
平成12年 | 7,090 | 508 | 4 | 17 | 487 | 7 | 7 | 40 |
資料:農林統計年報、農林業センサス
※平成12年は8月1日現在、平成17年以降は2月1日現在
(2)林野面積及び人工林面積
年次 | 総土地 面積 |
総林野 面積 |
人工林が ある農家数 |
人工林 面積 |
人工林の樹級構成別林家数と面積 | |||||||
10年生以下 | 11~30 | 31~40 | 41年生以上 | |||||||||
林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | |||||
平成22年 | 490 | |||||||||||
平成17年 | 7,090 | 496 | 18 | 168 | 4 | 4 | 8 | 13 | 8 | 23 | 6 | 15 |
平成12年 | 7,090 | 432 | 22 | 170 | 4 | 4 | 14 | 41 | 15 | 50 | 10 | 75 |
資料:農林業センサス
※保有山林面積3ha以上の林家が対象
(3)林産物販売林家数(過去1年間)
年次 | 販売なし | 実林家数 | 販売した林家 | |||
用材 | ほだ木原木 | 特用林産物 | ||||
立木で | 素材で | |||||
平成17年 | 17 | 1 | - | 1 | - | - |
平成12年 | 27 | 4 | 3 | - | 1 | - |
資料:農林業センサス
※保有山林面積3ha以上の林家が対象
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.