オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
各年2月1日現在
年次 | 農家戸数 | 農家人口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 自給的 農家 |
専業農家 | 兼業農家 | 総数 | 男 | 女 | |||
計 | 第1種兼業農家 | 第2種兼業農家 | |||||||
令和2年 | 1,126 | 233 | 893 | - | - | - | |||
平成27年 | 1,299 | 243 | 253 | 803 | 186 | 617 | 1,691 | 848 | 843 |
平成22年 | 1,504 | 240 | 225 | 1,039 | 216 | 823 | 5,553 | 2,762 |
2,791 |
平成17年 | 1,695 | 235 | 194 | 1,266 | 344 | 922 | 6,887 | 3,417 | 3,470 |
平成12年 | 1,861 | 201 | 179 | 1,481 | 279 | 1,202 | 8,859 | 4,401 | 4,458 |
平成7年 | 1,993 | - | 199 | 1,794 | 441 | 1,353 | 9,692 | 4,796 | 4,896 |
平成2年 | 2,150 | - | 215 | 1,935 | 453 | 1,482 | 10,654 | 5,240 | 5,414 |
昭和60年 | 2,308 | - | 215 | 2,093 | 712 | 1,381 | 11,519 | 5,729 | 5,790 |
昭和55年 | 2,581 | - | 195 | 2,386 | 998 | 1,388 | 12,639 | 6,249 | 6,390 |
昭和50年 | 2,707 | - | 170 | 2,537 | 1,221 | 1,316 | 13,425 | 6,587 | 6,838 |
昭和45年 | 2,816 | - | 317 | 2,499 | 1,467 | 1,032 | 14,674 | 7,147 | 7,527 |
昭和40年 | 2,885 | - | 838 | 2,047 | 1,183 | 864 | 16,033 | 7,812 | 8,221 |
平成27年農家人口は農業就業人口
資料:農林業センサス
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.