オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
年次 | 総数 | 組織別 | 一般 卸売業 |
繊維・衣服 身の回り品 小売業 |
飲食品 小売業 |
自転車 自動車 小売業 |
家具・建具 じゅう器 小売業 |
その他 小売業 |
飲食店 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | |||||||||
平成26年 | 173 | 89 | 84 | 21 | 15 | 54 | 13 | 4 | 66 | - |
平成19年 | 277 | 130 | 147 | 28 | 24 | 92 | 25 | 18 | 90 | - |
平成16年 | 273 | 125 | 148 | 25 | 28 | 91 | 25 | 19 | 85 | - |
平成14年 | 304 | 131 | 173 | 28 | 35 | 98 | 28 | 23 | 92 | - |
平成11年 | 329 | 136 | 193 | 33 | 38 | 93 | 22 | 27 | 116 | - |
平成9年 | 316 | 140 | 176 | 17 | 40 | 118 | 21 | 24 | 96 | - |
平成6年 | 310 | 118 | 192 | 17 | 42 | 113 | 22 | 24 | 92 | - |
平成3年 | 327 | 99 | 228 | 19 | 44 | 131 | 22 | 25 | 86 | - |
昭和63年 | 334 | 82 | 252 | 21 | 42 | 142 | 19 | 26 | 84 | - |
昭和60年 | 356 | 68 | 288 | 15 | 41 | 160 | 18 | 30 | 92 | - |
昭和57年 | 415 | 72 | 343 | 16 | 43 | 169 | 18 | 36 | 86 | 47 |
昭和54年 | 425 | 69 | 356 | 19 | 46 | 178 | 17 | 32 | 88 | 47 |
昭和51年 | 419 | 56 | 363 | 14 | 50 | 186 | 22 | 36 | 67 | 44 |
昭和49年 | 409 | 44 | 365 | 12 | 50 | 182 | 22 | 33 | 68 | 42 |
昭和47年 | 404 | 34 | 370 | 16 | 52 | 186 | 20 | 32 | 66 | 32 |
昭和45年 | 398 | 32 | 366 | 16 | 50 | 186 | 20 | 33 | 60 | 33 |
昭和43年 | 390 | 30 | 360 | 14 | 44 | 194 | 19 | 35 | 59 | 25 |
昭和41年 | 399 | 25 | 374 | 28 | 44 | 195 | 21 | 36 | 53 | 22 |
資料:商業統計調査 /【調査周期】経済センサス-活動調査実施の2年後に実施。
(平成26年商店総数は平成28年3月30日栃木県公表)
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.