オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
ホーム > 行政経営 > 公聴・情報公開・個人情報保護 > 公聴 > 第三期高根沢町子ども・子育て支援事業計画(案)に係るパブリックコメントの結果について
第三期高根沢町子ども・子育て支援事業計画(案)を公表し、町民の皆様からご意見を募集した結果をお知らせします。
第三期高根沢町子ども・子育て支援事業計画(案)(PDF:5442KB)
令和6年12月13日(金)から令和7年1月10日(金)まで
1名(8件)
No. | 該当項目等 | 意見の概要 | 町の考え方 |
---|---|---|---|
1 |
第1章 計画の策定 |
・本計画では「子ども・子育て支援法」の「子ども」が対象となるのか。 ・子ども・子育て会議委員に就学児童・生徒の保護者が委員の委嘱を受けていない理由は。 ・中学校・高校生の保護者がアンケートの対象外なのはなぜか。 |
・本計画は、こども家庭庁の手引き『第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方』により策定しており、主に未就学児を対象とする計画となっています。なお、地域子ども・子育て支援事業のうち放課後児童健全育成事業(学童保育・学童クラブ)については、小学生も対象としています。 |
2 | 第3章 施策の展開 2 基本目標と施策一覧 |
・「新規」「拡充」に関しては、「新規」「拡充」の記載があるが、「継続」に関しては、その記載がない。 | ・ご意見のとおり、「『新規』及び『拡充』する施策についてのみ《新規》《拡充》の記載を行う」ものとし、それ以外は継続事業と分かるように、第3章 施策の展開 2基本目標と施策一覧の下部に注意書きを記載します。 |
3 | 第3章 施策の展開 3 地域とともに子育ち・子育ての支援 (1)現状と課題 |
・「また、幼少期から10 代、20 代のうちに、子どもと触れ合う機会を多く持つことが重要であると言われていることから、引き続き「赤ちゃんふれあい交流事業」等に力を入れ、若い世代が結婚し、子どもを生み育てることへ希望を持てるような社会を推進します。」とありますが、前段落と無関係な内容に思えます。 | ・内容を下記のように修正します。 このようなことから、地域との交流の場である「地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター事業)」や地域との支え合う場である「ファミリー・サポートセンター事業」を継続して取り組み、地域が子育てを支える体制の充実を図っていきます。 |
4 | 施策No.1-2放課後児童健全育成事業(学童保育・学童クラブ) | ・本計画の指標は量ですが、2計画の位置づけには「質の向上」も謳われています。質に関する計画も作成すべきと考えます。 ・「量の見込み」の算出方法を教えてください。 |
・本計画は、「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方」により策定していますが、「教育・保育等の円滑な利用及び質の向上に係る取組の記載」は、第3章 施策の展開の7の部分に記載しています。質の向上と分かるように標記します。 ・量の見込みは、「(学年の推計児童数)×(令和2年から令和5年度の学年毎の利用率の最大値)」により算出しています。 |
5 | 施策No.1-7子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業) | ・「事業を積極的にPRし、提供会員や両方会員の確保に努めていきます。」とあるが、量の改善だけでなく、仕組みや対象者の改善も計画に入れてほしい。 | ・「仕組みや対象者の改善」については、制度の内容になるので、計画に入れることはできませんが、運用で改善できることは改善していきます。 |
6 | 施策No.2-13家庭教育学習 | ・「ホームページなどで、保護者に対し、積極的にPRする」ことも計画の文言に入れてほしい。 | ・ご意見のとおり文言に追加します。 |
7 | 施策No.3-6交通安全・防犯・防災への意識啓発 | ・国土交通省では「マイ・タイムライン」と表記しています。「マイ・タイムライン」に修正してください。 | ・ご意見のとおり文言を修正します。 |
8 | 施策No.3-7企業への働きかけ | ・継続事業であれば、「積極的にPRしていきます。」ではなく、他の記述に合わせて「積極的にPRします。」となると考えます。 | ・ご意見のとおり文言を修正します。 |
(1)町こどもみらい課(町改善センター)※土・日・祝日を除く
(2)町図書館(中央館・仁井田分館・上高根沢分館)※休館日を除く
(3)町ホームページ
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.