オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
令和5年度 行政視察受入実績
年月日 |
都道府県 市町村名 |
団体名 | 人数 | 視察事項 |
---|---|---|---|---|
令和6年2月28日 | 栃木県さくら市 | さくら市議会 議長・建設経済常任委員会ほか | 16 | 道の駅たかねざわ元気あっぷむら グランピング施設 |
令和6年2月8日 | 福島県須賀川市 | 須賀川市議会 議会広報常任委員会 | 9 |
①議会広報 ②SNS等を活用した情報発信 ③議会報告会(カフェ・ド・ギカイ) |
令和6年1月31日 | 福岡県八女市 | 八女市議会 更生常任委員会 | 1 | 不登校児童・生徒のための教育支援施設「フリースペースひよこの家」 |
令和6年1月11日 | 山形県高畠町 | 高畠町議会 正副議長・議会運営委員会 | 7 |
①政治倫理条例の制定と現在までの運用 ②議会改革 ③まちづくり基本条例の議員の責務 ④カフェ・ド・ギカイの企画運営 ⑤公式SNSの発信 |
令和5年11月09日 | 茨城県つくば市 | つくば市議会 広報広聴委員会 | 9 | ①カフェ・ド・ギカイ ②議会だより |
令和5年11月07日 | 神奈川県山北町 | 山北町議会 福祉教育常任委員会 | 6 | ①児童館の運営 ②高齢者支援事業 ③産科誘致事業 |
令和5年10月31日 | 福島県石川町 | 石川町議会 議会報告会実行委員会 | 7 | カフェ・ド・ギカイ |
令和5年10月25日 | 北海道留萌市 | 留萌市議会 第2常任委員会 | 8 | 表面的な学校復帰を目的としない不登校児童・生徒のための教育支援施設「フリースペースひよこの家」 |
令和5年10月20日 | 栃木県鹿沼市 |
鹿沼市議会 政新クラブ ・経世会・つながるかぬまネットワーク・親悠会・日本共産党 |
9 | 土づくりセンターの運用状況 |
令和5年10月13日 | 栃木県野木町 | 野木町議会 議会運営委員会 | 8 | 議会情報発信など |
令和5年8月31日 | 埼玉県 | 埼玉県議会 企画財政委員会 | 18 | 道の駅たかねざわ元気あっぷむらのリニューアルの経緯やにぎわい創出の取り組みなど |
令和5年8月25日 | 山形県河北町 | 河北町議会 広報公聴常任委員会 | 7 | 議会だよりなど |
令和5年7月7日 | 栃木県壬生町 | 壬生町議会 議会運営委員会・広報特別委員会 | 10 | 議会報告会および意見交換会(カフェ・ド・ギカイ)など |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.