オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
No. | 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月17日 | 町功労者妻 香典 | 施主 | 5,000 | 2 |
2 | 4月21日 | 消防関係者懇談会会費 | 高根沢町消防団他 | 5,000 | 1 |
3 | 5月11日 | 災害見舞金 | 益子町 | 50,000 | 2 |
4 | 5月11日 | 災害見舞金 | 真岡市 | 50,000 | 2 |
5 | 5月11日 | 災害見舞金 | 茂木町 | 50,000 | 2 |
6 | 5月17日 | 高根沢町観光協会会員交流会会費 | 高根沢町観光協会 | 5,000 | 1 |
7 | 5月19日 | 消防関係者三者懇談会会費 | 高根沢町消防団他 | 10,000 | 1 |
8 | 5月21日 | 農政懇談会会費 | 高根沢町農業委員会 | 5,000 | 1 |
9 | 5月26日 | 農林水産省職員との交流会会費 | 水田農業確立対策室 | 5,000 | 1 |
10 | 5月28日 | 平成24年度市町村長会議 懇談会会費 |
栃木県総合政策部 | 5,000 | 1 |
11 | 5月30日 | 火災見舞金 | 世帯主 | 20,000 | 2 |
12 | 6月1日 | 砂部工業団地管理連絡協議会 懇親会会費 |
砂部工業団地管理連絡協議会 | 3,000 | 1 |
13 | 6月7日 | 栃木県人会贈答品 | 栃木県人会 | 20,000 | 4 |
14 | 6月7日 | プレミアムソースPR・広告費 | 来訪者 | 8,000 | 4 |
15 | 6月7日 | YOSAKOIソーラン祭ジュニア大会 出場に伴う贈答品 |
舞まいkid's | 4,704 | 4 |
16 | 6月12日 | 元町長命日供物 | 世帯主 | 5,000 | 2 |
17 | 6月18日 | 火災見舞金(全焼) | 世帯主 | 20,000 | 2 |
18 | 6月22日 | 栃木県町村会意見交換会会費 | 栃木県町村会 | 10,000 | 1 |
19 | 6月24日 | スポーツ少年団準決勝進出 に伴う贈答品 |
阿久津スポーツ | 4,400 | 4 |
20 | 7月3日 | 農政懇談会会費 | 塩野谷農業協同組合 | 6,000 | 1 |
21 | 7月14日 | 町功労者 香典 | 施主 | 10,000 | 2 |
22 | 7月23日 | 町功労者 香典 | 施主 | 10,000 | 2 |
23 | 7月25日 | 平成24年度副市町長会 議懇談会会費 |
栃木県総合政策部 | 5,000 | 1 |
24 | 7月26日 | 全日本少年剣道錬成大会 出場に伴う贈答品 |
高根沢町剣道教室 | 2,352 | 4 |
25 | 7月28日 | 第40回栃木県消防操法大会 出場に伴う贈答品 |
高根沢町消防団第8分団 | 2,352 | 4 |
26 | 7月28日 | 第40回栃木県消防操法大会 反省会会費 |
高根沢町消防団他 | 5,000 | 1 |
27 | 8月9日 | 第40回関東中学校 陸上競技大会出場に伴う贈答品 |
阿久津中学校陸上部 | 2,112 | 4 |
28 | 8月13日 | 町功労者実父 香典 | 施主 | 5,000 | 2 |
29 | 8月20日 | 名誉町民 卒寿記念品 | 名誉町民 小山正夫氏 | 17,570 | 4 |
30 | 9月3日 | 町功労者 香典 | 施主 | 10,000 | 2 |
31 | 9月7日 | 町功労者 香典 | 施主 | 10,000 | 2 |
32 | 9月16日 | 阿久津小学校・金管バンド部 第18回東関東吹奏楽コンクール 出場に伴う鑑賞チケット代 |
------ | 1,400 | 1 |
33 | 9月25日 | 塩谷広域行政組合 正副管理者会議後の懇談会会費 |
塩谷広域行政組合 | 5,000 | 1 |
34 | 10月2日 | 町教育委員会委員義母 香典 | 施主 | 5,000 | 2 |
35 | 10月5日 | 町功労者夫 香典 | 施主 | 5,000 | 2 |
36 | 10月5日 | 塩谷広域行政組合議会 定例会後の懇談会会費 |
塩谷広域行政組合 | 5,000 | 1 |
37 | 10月6日 | 農林水産省職員との 交流会会費 |
高根沢町水田農業確立対策室 | 5,000 | 1 |
38 | 10月15日 | 栃木県町村会 意見交換会会費 |
栃木県町村会 | 10,000 | 1 |
39 | 11月11日 | フィジー大使館職員との懇談会会費 | 町国際交流協会 | 5,000 | 1 |
40 | 11月13日 | 神栖市視察時手土産品 | 神栖市 | 2,500 | 4 |
41 | 11月16日 | ちゃんぽんサミット交流会会費 | 全国ご当地ちゃんぽん連絡協議会 | 4,000 | 1 |
42 | 11月26日 | 町PR用品代 | 来訪者等 | 8,000 | 4 |
43 | 11月30日 | 宇都宮大学教育個性化プロジェクト懇談会会費 | 宇都宮大学 | 5,000 | 1 |
44 | 12月3日 | 火災見舞金 | 世帯主 | 20,000 | 2 |
45 | 12月3日 | 町行政区長実子 香典 | 施主 | 5,000 | 2 |
46 | 12月8日 | 町東部地区議員・区長会との懇談会会費 | 町東部地区区長会 | 5,000 | 1 |
47 | 12月14日 | 町土木業協会との懇談会会費 | 町土木業協会 | 5,000 | 1 |
48 | 12月16日 | 町消防団員 香典 | 施主 | 10,000 | 2 |
49 | 12月17日 | 火災見舞金 | 世帯主 | 20,000 | 2 |
50 | 12月25日 | 御料牧場へのお礼の品 | 御料牧場 | 1,730 | 3 |
51 | 12月26日 | 町PR用品代 | 来訪者等 | 8,000 | 4 |
52 | 12月27日 | 町PR用品代 | 来訪者等 | 24,000 | 4 |
53 | 12月27日 | 病気見舞金 | 名誉町民 小山正夫様 | 10,000 | 3 |
54 | 1月9日 | 新春賀詞交歓会会費 | 町商工会 | 4,000 | 1 |
55 | 1月17日 | 新春町農業委員会農政懇談会会費 | 町農業委員会 | 5,000 | 1 |
56 | 1月17日 | 渉外 | 名誉町民 小山正夫様ご子息 | 2,600 | 3 |
57 | 1月18日 | 町功労者実母 香典 | 施主 | 5,000 | 2 |
58 | 1月23日 | 塩谷市町村議会議長会 行政懇談会会費 | 塩谷市町村議会議長会 | 5,000 | 1 |
59 | 1月24日 | 第18回東関東アンサンブルコンテスト出場に伴う贈答品 | 阿久津中学校吹奏楽部 | 2,832 | 4 |
60 | 1月30日 | 町功労者夫 香典 | 施主 | 5,000 | 2 |
61 | 2月8日 | 町土木業協会 懇談会会費 | 町土木業協会 | 10,000 | 1 |
62 | 2月18日 | 栃木SC2013シーズン キックオフパーティ懇談会会費 | 株式会社 栃木サッカークラブ | 5,000 | 1 |
63 | 2月22日 | 平成25年度保健事業打合せ会議に伴う懇談会会費 | 町医師団・町歯科医師会 | 5,000 | 1 |
64 | 2月27日 | 町功労者 香典 | 施主 | 10,000 | 2 |
65 | 3月4日 | 町PR用品代 | 来訪者等 | 16,500 | 4 |
66 | 3月11日 | 町功労者 香典 | 施主 | 10,000 | 2 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.