オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
No. | 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月14日 | 香典(町議会議員の妻) | 施主 | 5,000 | 2 |
2 | 4月20日 | 香典(元町議会議員) | 施主 | 5,000 | 2 |
3 | 4月24日 | 香典(町功労者の母) | 施主 | 5,000 | 2 |
4 | 4月25日 | 町体育協会総会に伴う懇談会会費 | 町体育協会会長 | 4,000 | 1 |
5 | 4月25日 | 消防関係者懇談会会費 | 町消防団長 | 5,000 | 1 |
6 | 5月7日 | 第9回ささつな自治体協議会総会に伴う懇談会会費 | ささつな自治体協議会議長 | 5,000 | 1 |
7 | 5月22日 | 市町村長会議に伴う県知事との懇談会会費 | 栃木県知事 | 3,000 | 1 |
8 | 5月23日 | 消防関係三者懇談会会費 | 町消防団長 | 5,000 | 1 |
9 | 5月30日 | 農林水産省職員との交流会会費 | 町水田農業確立対策室室長 | 5,000 | 1 |
10 | 6月5日 | 町経済懇話会通常総会に伴う会員交流会会費 | 町経済懇話会会長 | 5,000 | 1 |
11 | 6月11日 | 町観光協会通常総会に伴う会員交流会会費 | 町観光協会会長 | 5,000 | 1 |
12 | 6月19日 | 第1回町村長会議に伴う懇談会会費 | 栃木県町村会会長 | 5,000 | 1 |
13 | 6月26日 | 香典(司法保護司の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
14 | 7月3日 | 第4回全国女性町長サミット歓迎レセプション会費 | 第4回全国女性町長サミット実行委員長 | 3,000 | 1 |
15 | 7月3日 | 東京栃木県人会第23回総会、懇親会への特産品等の提供 長 | 東京栃木県人会会 | 20,580 | 4 |
16 | 7月24日 | JAしおのや共乾施設利用組合設立祝賀会会費 |
塩野谷農業協同組合代表理事組合長 | 5,000 | 1 |
17 | 7月24日 | さくら地区交通安全協会意見交換会会費 | さくら地区交通安全協会会長 | 5,000 | 1 |
18 | 7月27日 | 火災見舞金(全焼) | 世帯主 | 20,000 | 2 |
19 | 7月29日 | 地方創生コンシェルジュとの意見交換会会費(2名分:町長、地域経済活性化センター長) | 栃木県 | 10,000 | 1 |
20 | 8月5日 | 販路拡大セミナーに伴う情報交換会会費 | 株式会社元気あっぷ公社代表取締役社長 | 3,000 | 1 |
21 | 8月6日 | ブロック別市町村長会議に伴う懇談会会費 | 栃木県知事 | 6,000 | 1 |
22 | 8月8日 | 宝積寺中坂上土地区画整理組合事業報告および懇談会会費 | 宝積寺中坂上土地区画整理組合理事長 | 4,000 | 1 |
23 | 8月21日 | 町土木業協会懇談会会費 | 町土木業協会会長 | 5,000 | 1 |
24 | 8月25日 | 香典(消防団員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
25 | 9月7日 | 表敬訪問者への贈答品代 | 来訪者2名 | 2,160 | 4 |
26 | 9月9日 | 香典(消防団員の父) | 施主 | 5,000 | 2 |
27 | 9月29日 | 塩野谷農業協同組合農政懇談会会費 | 塩野谷農業協同組合代表理事組合長 | 3,000 | 1 |
28 | 10月3日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
29 | 10月4日 | 香典(町議会議員の母) | 施主 | 5,000 | 2 |
30 | 10月19日 | 第21回日本管楽合奏コンテストおよび第34回全日本小学校バンドフェスティバル出場に伴う贈答品 | 阿久津小学校金管バンド部 | 4,080 | 4 |
31 | 10月20日 | 第2回町村長会議に伴う知事との懇談会会費 | 栃木県町村会長 | 5,000 | 1 |
32 | 10月24日 | 農林水産省職員との交流会会費 | 町水田農業確立対策室長 | 5,000 | 1 |
33 | 11月14日 | 香典(町功労者の父) | 施主 | 5,000 | 2 |
34 | 11月23日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
35 | 11月24日 | 香典(町功労者の母) | 施主 | 5,000 | 2 |
36 | 11月25日 | 農業農村整備事業関係予算概算要求に関する懇談会会費 | 栃木県農政部長 | 5,000 | 1 |
37 | 12月8日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
38 | 12月11日 | 町土木業協会懇談会会費 | 町土木業協会会長 | 5,000 | 1 |
39 | 12月23日 | 香典(消防団員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
40 | 1月5日 | 香典(町功労者の母) | 施主 | 5,000 | 2 |
41 | 1月6日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
42 | 1月7日 | 町商工会新春賀詞交歓会会費 | 町商工会会長 | 3,000 | 1 |
43 | 1月10日 | 元気あっぷハーフマラソン大会招待選手への贈呈品 | 青山学院大学陸上競技部 東海大学陸上競技部 |
40,000 | 4 |
44 | 1月13日 | 町体育協会役員懇談会会費 | 町体育協会会長 | 5,000 | 1 |
45 | 1月13日 | 新春農政懇談会会費 | 町農業委員会会長 | 5,000 | 1 |
46 | 1月13日 | 香典(民生委員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
47 | 1月17日 | 音羽和紀シェフ フランス共和国農事功労章シュヴァリエ叙勲および栃木県文化功労者受章祝賀会会費 | 祝賀会発起人代表 | 10,000 | 1 |
48 | 1月20日 | 第3回町村長会議に伴う知事との懇談会会費 | 栃木県町村会会長 | 5,000 | 1 |
49 | 1月26日 | 塩谷市町村議会議長会行政懇談会会費 | 塩谷市町村議会議長会会長 | 5,000 | 1 |
50 | 2月5日 | 町土木業協会懇談会会費 | 町土木業協会会長 | 5,000 | 1 |
51 | 2月8日 | 香典(保健委員の父) | 施主 | 5,000 | 2 |
52 | 2月10日 |
香典(保健委員の父) |
施主 | 5,000 | 2 |
53 | 2月10日 |
香典(町功労者) |
施主 | 10,000 | 2 |
54 | 2月20日 | 「栃木さくらボーイズ」結団式会費 | 栃木さくらボーイズ代表 | 10,000 | 1 |
55 | 3月8日 | 火災見舞金(全焼) | 世帯主 | 20,000 | 2 |
56 | 3月10日 | 香典(行政区長の妻) | 施主 | 5,000 | 2 |
57 | 3月11日 | 香典(消防団員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
58 | 3月23日 | 香典(消防団員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
59 | 3月29日 | 香典(保健委員の母) | 施主 | 5,000 | 2 |
60 | 3月30日 | 香典(町議会議員の母) | 施主 | 5,000 | 2 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.