オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
事後審査型条件付一般競争入札に参加されるときは、必ず最初に「事後審査型条件付一般競争入札制度」のページをご覧ください。
入札番号 | 入札 予定日 |
工事名 | 公告文 | 予定価格(税抜き) | 設計図書 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 6月28日 | 令和6年度高根沢町公共下水道管渠築造工事第1工区 | (PDF:481KB) | 金36,800,000円 | ー |
1002 | 7月31日 | 令和6年度高根沢町公共下水道管渠築造工事第5工区 | (PDF:480KB) | 金12,580,000円 | ー |
1003 | 7月31日 | 令和6年度高根沢町公共下水道管渠築造工事第3工区 | (PDF:489KB) | 金27,400,000円 | ー |
1004 | 7月31日 | 令和6年度 配水管布設替工事 第1工区 | (PDF:477KB) | 金26,630,000円 | ー |
1005 | 7月31日 | 元気あっぷむら電気設備更新工事 | (PDF:503KB) | 金67,110,000円 | ー |
1006 | 8月30日 | 令和6年度高根沢町公共下水道管渠築造工事第2工区 | (PDF:502KB) | 金41,550,000円 | ー |
1007 | 8月30日 | 令和6年度高根沢町公共下水道管渠築造工事第4工区 | (PDF:486KB) | 金31,060,000円 | ー |
1008 | 9月30日 | 令和6年度 配水管布設替工事 第2工区 | (PDF:480KB) | 金37,090,000円 | ー |
1009 | 9月30日 | 令和6年度 配水管布設替工事 第3工区 | (PDF:463KB) | 金33,420,000円 | ー |
1010 | 10月31日 | 水道事業舗装本復旧工事 | (PDF:469KB) | 金14,630,000円 | ー |
1011 | 10月31日 | 元気あっぷむら本館給湯ボイラー及び貯湯槽更新工事 | (PDF:509KB) | 金48,460,000円 | ー |
1012 | 10月31日 | 町道108号線舗装修繕工事 | (PDF:466KB) | 金14,600,000円 | ー |
1013 | 11月29日 | 下水道事業舗装本復旧工事 | (PDF:471KB) | 金14,360,000円 | 設計書 |
条件付一般競争入札に参加されるときは、必ず最初に共通事項(PDF:229KB)をご一読ください。
※現在、公告中の入札情報はありません。
事後審査型条件付一般競争入札参加申請書
単体用【Word:35KB】/JV用【Word:29KB】
事後審査型条件付一般競争入札参加資格要件確認申請書
単体用【Word:39KB】/JV用【Word:34KB】
質疑書 【Word:43KB】
入札書 単体用【Word:45KB】/JV用【Word:45KB】
工事費内訳書 単体用【Word:59KB】/JV用【Word:59KB】
※EXCEL形式で作成したい方は単体用【Excel:22KB】/JV用【Excel:28KB】をご利用ください。
専用ラベル 単体用【Word:56KB】/JV用【Word:58KB】
辞退届 単体用【Word:43KB】/JV用【Word:44KB】
委任状 単体用【Word:44KB】/JV用【Word:44KB】
特定建設工事共同企業体協定書 【Word:32KB】/作成例【PDF:17KB】
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.